FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 小野-岩崎-高橋-ドリス |
---|---|
広島 | 大瀬良-一岡-中崎-今村-ヘーゲンズ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | ライトヒット | C0-0T | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【福留】 | ライトフライ | C0-0T | |||
【ロジャース】 | フォアボール | C0-0T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【田中】 | センターヒット | C0-0T | |||
【菊池】 | ライト2ランホームラン | C2-0T | |||
【丸】 | レフトフライ | C2-0T | |||
【鈴木】 | レフトヒット | C2-0T | |||
ランナー鈴木が二盗 | C2-0T | ||||
【松山】 | センターフライ | C2-0T | |||
【エルドレッド】 | デッドボール | C2-0T | |||
【安部】 | サードゴロ | C2-0T | |||
2回表 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | C2-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
【梅野】 | ピッチャーヒット | C2-0T | |||
【小野】 | サード犠打 | C2-0T | |||
【西岡】 | ショートフライ | C2-0T | |||
2回裏 | |||||
【石原】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
【大瀬良】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
【田中】 | フォアボール | C2-0T | |||
ランナー田中が二盗 | C2-0T | ||||
【菊池】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
3回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ(エラー) | C2-0T | |||
【福留】 | ライト2ランホームラン | C2-2T | |||
【ロジャース】 | レフトフライ | C2-2T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | C2-2T | |||
3回裏 | |||||
【丸】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【鈴木】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【松山】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【小野】 | ファーストゴロ | C2-2T | |||
4回裏 | |||||
【エルドレッド】 | レフトヒット | C2-2T | |||
【安部】 | レフトヒット | C2-2T | |||
【石原】 | セカンド併殺打 | C2-2T | |||
【大瀬良】 | フォアボール | C2-2T | |||
【田中】 | ショートライナー | C2-2T | |||
5回表 | |||||
【西岡】 | フォアボール | C2-2T | |||
【上本】 | ファースト犠打 | C2-2T | |||
【福留】 | フォアボール | C2-2T | |||
【ロジャース】 | フォアボール | C2-2T | |||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | C2-2T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)俊介 センター | |||||
【菊池】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【丸】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【鈴木】 | フォアボール | C2-2T | |||
【松山】 | レフトフライ | C2-2T | |||
6回表 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【梅野】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
【小野】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
6回裏 | |||||
【エルドレッド】 | センターヒット | C2-2T | |||
【安部】 | レフトフライ | C2-2T | |||
【石原】 | ピッチャー犠打 | C2-2T | |||
【代打・西川】 | フォアボール | C2-2T | |||
(投手交代)小野 → 岩崎 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)大瀬良 → 一岡 | |||||
【西岡】 | センターフライ | C2-2T | |||
【上本】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
7回裏 | |||||
【菊池】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
【丸】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【鈴木】 | ファーストゴロ | C2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)一岡 → 中崎 | |||||
【ロジャース】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
【鳥谷】 | ファーストヒット | C2-2T | |||
【大和】 | レフトヒット | C2-2T | |||
【代打・大山】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 高橋 | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
【松山】 | ライトソロホームラン | C3-2T | |||
【エルドレッド】 | フォアボール | C3-2T | |||
(代走)野間 | |||||
【安部】 | ピッチャー犠打 | C3-2T | |||
【石原】 | ファーストファウルフライ | C3-2T | |||
【代打・新井】 | フォアボール | C3-2T | |||
【田中】 | レフトフライ | C3-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)中崎 → 今村 | |||||
【代打・高山】 | ピッチャーヒット | C3-2T | |||
【西岡】 | ライトフライ | C3-2T | |||
【上本】 | フォアボール | C3-2T | |||
【福留】 | フォアボール | C3-2T | |||
【ロジャース】 | レフト2点タイムリーヒット | C3-4T | |||
【俊介】 | センターフライ | C3-4T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | C3-4T | |||
(投手交代)今村 → ヘーゲンズ | |||||
【大和】 | ショートゴロ | C3-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → ドリス | |||||
【菊池】 | 空振り三振 | C3-4T | |||
【丸】 | セカンドゴロ | C3-4T | |||
【鈴木】 | フォアボール | C3-4T | |||
【代打・バティスタ】 | ショートゴロ | C3-4T |
※この画面は自動更新されません。