FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 小笠原-谷元-又吉-田島 |
---|---|
阪神 | メンドーサ-岩崎-石崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【京田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【亀澤】 | ファーストヒット | T0-0D | |||
ランナー京田が二塁牽制アウト | T0-0D | ||||
【藤井】 | ファースト併殺打 | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【糸井】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【植田】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【ゲレーロ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【高橋】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【中谷】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【上本】 | レフトファウルフライ | T0-0D | |||
3回表 | |||||
【遠藤】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【武山】 | レフトヒット | T0-0D | |||
【小笠原】 | サード犠打 | T0-0D | |||
【京田】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | センターフライ | T0-0D | |||
【メンドーサ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
4回表 | |||||
【亀澤】 | ショートヒット | T0-0D | |||
【藤井】 | サードフライ | T0-0D | |||
【ゲレーロ】 | レフト2ランホームラン | T0-2D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【高橋】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
4回裏 | |||||
【植田】 | センターフライ | T0-2D | |||
【福留】 | ライト線ツーベース | T0-2D | |||
【大山】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【中谷】 | ショートフライ | T0-2D | |||
5回表 | |||||
【遠藤】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
【武山】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
【小笠原】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
5回裏 | |||||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
【上本】 | レフトソロホームラン | T1-2D | |||
【坂本】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2D | |||
【メンドーサ】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
6回表 | |||||
【京田】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
【亀澤】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
【藤井】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
6回裏 | |||||
【糸井】 | ライト線ツーベース | T1-2D | |||
【植田】 | キャッチャー犠打 | T1-2D | |||
【福留】 | レフトタイムリーヒット | T2-2D | |||
【大山】 | ライトフライ | T2-2D | |||
【中谷】 | ライトヒット | T2-2D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T2-2D | |||
【上本】 | センターフライ | T2-2D | |||
7回表 | |||||
【ゲレーロ】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
【福田】 | センターヒット | T2-2D | |||
【高橋】 | フォアボール | T2-2D | |||
【遠藤】 | センターフライ | T2-2D | |||
【武山】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | T2-4D | |||
【代打・松井佑】 | センターフライ | T2-4D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)小笠原 → 谷元 | |||||
【坂本】 | レフトヒット | T2-4D | |||
【代打・狩野】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
【糸井】 | レフトフライ | T2-4D | |||
【代打・伊藤隼】 | セカンドフライ | T2-4D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)メンドーサ → 岩崎 | |||||
(守備交代)北條 ショート | |||||
【京田】 | 見逃し三振 | T2-4D | |||
【亀澤】 | ライトヒット | T2-4D | |||
【藤井】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
ランナー亀澤が二盗アウト | T2-4D | ||||
8回裏 | |||||
(投手交代)谷元 → 又吉 | |||||
(守備交代)近藤 センター | |||||
【福留】 | ライトフライ | T2-4D | |||
【大山】 | ライトフライ | T2-4D | |||
【中谷】 | ファーストファウルフライ | T2-4D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 石崎 | |||||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
【福田】 | センターヒット | T2-4D | |||
【高橋】 | 見逃し三振 | T2-4D | |||
【代打・堂上】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)又吉 → 田島 | |||||
(守備交代)工藤 レフト | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | T2-4D | |||
【上本】 | サードライナー | T2-4D | |||
【坂本】 | 空振り三振 | T2-4D |
※この画面は自動更新されません。