FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | ウィーランド |
---|---|
阪神 | 岩田-高橋-藤川-石崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【桑原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【柴田】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【糸井】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【上本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
ランナー上本が二盗 | T0-0DB | ||||
【福留】 | フォアボール | T0-0DB | |||
【中谷】 | サードライナー | T0-0DB | |||
【ロジャース】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【ロペス】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【宮崎】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【鳥谷】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【大和】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
ランナー鳥谷が二盗 | T0-0DB | ||||
【梅野】 | サードフライ | T0-0DB | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【嶺井】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
【ウィーランド】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【倉本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【桑原】 | センタータイムリーヒット | T0-1DB | |||
【柴田】 | サードフライ | T0-1DB | |||
【筒香】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
3回裏 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【上本】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【福留】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
4回表 | |||||
【ロペス】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
【宮崎】 | ショートフライ | T0-1DB | |||
【梶谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【嶺井】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
4回裏 | |||||
【中谷】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
【ロジャース】 | ショート併殺打 | T0-1DB | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
5回表 | |||||
【ウィーランド】 | ファーストフライ | T0-1DB | |||
【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
【桑原】 | 右中間ツーベース | T0-1DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【柴田】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
5回裏 | |||||
【大和】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【梅野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【岩田】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
6回表 | |||||
【筒香】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【ロペス】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
【宮崎】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
【梶谷】 | サードファウルフライ | T0-1DB | |||
【嶺井】 | 左中間2点タイムリースリーベース | T0-3DB | |||
【ウィーランド】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
6回裏 | |||||
【糸井】 | ショートフライ | T0-3DB | |||
【上本】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
【福留】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
【中谷】 | デッドボール | T0-3DB | |||
【ロジャース】 | センターフライ | T0-3DB | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 高橋 | |||||
(守備交代)大山 ファースト | |||||
【倉本】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
【桑原】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
【柴田】 | レフトヒット | T0-3DB | |||
【筒香】 | センターフライ | T0-3DB | |||
7回裏 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-3DB | |||
【大和】 | センターヒット | T0-3DB | |||
【代打・高山】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【大山】 | センターフライ | T0-3DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 藤川 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【ロペス】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
【宮崎】 | レフトソロホームラン | T0-4DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T0-4DB | |||
【嶺井】 | フォアボール | T0-4DB | |||
【ウィーランド】 | 見逃し三振 | T0-4DB | |||
8回裏 | |||||
【糸井】 | レフトフライ | T0-4DB | |||
【上本】 | ショートフライ | T0-4DB | |||
【福留】 | ショートゴロ | T0-4DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 石崎 | |||||
【倉本】 | センターヒット | T0-4DB | |||
【桑原】 | フォアボール | T0-4DB | |||
【柴田】 | ファーストゴロ | T0-4DB | |||
【筒香】 | ライト3ランホームラン | T0-7DB | |||
【ロペス】 | レフト線ツーベース | T0-7DB | |||
【宮崎】 | レフトフライ | T0-7DB | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | T0-7DB | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)関根 レフト | |||||
【中谷】 | セカンドフライ | T0-7DB | |||
【代打・伊藤隼】 | セカンドゴロ | T0-7DB | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T0-7DB |
※この画面は自動更新されません。