FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | ジョーダン-三ツ間-福谷-小川 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-石崎-岩崎-藤川-安藤-才木 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【京田】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
【友永】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
【遠藤】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【俊介】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【植田】 | センターヒット | T0-0D | |||
【糸井】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【福留】 | ライトタイムリーヒット | T1-0D | |||
【大山】 | フォアボール | T1-0D | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
2回表 | |||||
【福田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【松井佑】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
【阿部】 | ライトヒット | T1-0D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
2回裏 | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【梅野】 | フォアボール | T1-0D | |||
【メッセンジャー】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0D | |||
【俊介】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
3回表 | |||||
【石川】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【ジョーダン】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【京田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
3回裏 | |||||
【植田】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
【福留】 | フォアボール | T1-0D | |||
【大山】 | センターフライ | T1-0D | |||
4回表 | |||||
【友永】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【遠藤】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
5回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 石崎 | |||||
【松井佑】 | レフトフライ | T1-0D | |||
【阿部】 | フォアボール | T1-0D | |||
【松井雅】 | ライトフライ | T1-0D | |||
【石川】 | センターヒット | T1-0D | |||
【代打・亀澤】 | レフトフライ | T1-0D | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)ジョーダン → 三ツ間 | |||||
【代打・高山】 | ライト線ツーベース | T1-0D | |||
【俊介】 | ライトフライ | T1-0D | |||
【植田】 | フォアボール | T1-0D | |||
【糸井】 | ライトフライ | T1-0D | |||
【福留】 | フォアボール | T1-0D | |||
【大山】 | 右中間3点タイムリースリーベース | T4-0D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T4-0D | |||
【中谷】 | ピッチャーゴロ | T4-0D | |||
6回表 | |||||
(投手交代)石崎 → 岩崎 | |||||
【京田】 | レフトフライ | T4-0D | |||
【友永】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
【遠藤】 | ピッチャーヒット | T4-0D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)三ツ間 → 福谷 | |||||
【代打・新井】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
【高山】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
【俊介】 | ライトヒット | T4-0D | |||
【植田】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【松井佑】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
【阿部】 | フォアボール | T4-0D | |||
【松井雅】 | セカンド併殺打 | T4-0D | |||
7回裏 | |||||
【代打・大和】 | サードゴロ | T4-0D | |||
【福留】 | ライトソロホームラン | T5-0D | |||
【大山】 | レフトソロホームラン | T6-0D | |||
【岡崎】 | 空振り三振 | T6-0D | |||
【中谷】 | センターフライ | T6-0D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)藤川 → 安藤 | |||||
【石川】 | レフトソロホームラン | T6-1D | |||
【代打・野本】 | サードゴロ | T6-1D | |||
(投手交代)安藤 → 才木 | |||||
【京田】 | キャッチャーファウルフライ | T6-1D | |||
【友永】 | センターツーベース | T6-1D | |||
【遠藤】 | サードフライ | T6-1D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)福谷 → 小川 | |||||
(守備交代)加藤 キャッチャー | |||||
【新井】 | レフトフライ | T6-1D | |||
【高山】 | ファーストゴロ | T6-1D | |||
【俊介】 | ピッチャーゴロ | T6-1D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【福田】 | フォアボール | T6-1D | |||
【松井佑】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
【阿部】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
【加藤】 | ライトフライ | T6-1D | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。