FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 飯塚-櫻井-進藤-国吉-三嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-藤川-モレノ-石崎-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ピッチャー併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロサリオ】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【中谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| パスボール | |||||
| 【長坂】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【楠本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| ランナー楠本が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【緒方】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| (守備交代)糸原 ショート | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ロサリオ】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【長坂】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【緒方】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| ランナー緒方が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【糸原】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 藤川 | |||||
| 【楠本】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【倉本】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)飯塚 → 櫻井 | |||||
| (守備交代)神里 レフト | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → モレノ | |||||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【筒香】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| ランナー大和が三盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)櫻井 → 進藤 | |||||
| (守備交代)中川大 ファースト | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【ロサリオ】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【中谷】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【高山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)モレノ → 石崎 | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| (代走)宮本 | |||||
| 【ソト】 | ファーストヒット | T0-0DB | |||
| 【神里】 | キャッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【代打・佐野】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | センター犠牲フライ | T0-3DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)進藤 → 国吉 | |||||
| (守備交代)高城 キャッチャー | |||||
| 【代打・島田】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【緒方】 | ショートフライ | T0-3DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-3DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石崎 → ドリス | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【柴田】 | ショートゴロ | T0-3DB | |||
| 【代打・戸柱】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 【中川大】 | サードゴロ | T0-3DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)国吉 → 三嶋 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | T0-3DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-3DB | |||
| 【山崎】 | ライトヒット | T0-3DB | |||
| 【陽川】 | ライトオーバータイムリースリーベース | T1-3DB | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















