FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 小笠原-木下雄-田島 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-谷川-松田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【京田】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
【アルモンテ】 | センターヒット | T0-0D | |||
【大島】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
【ビシエド】 | センター2点タイムリーヒット | T0-2D | |||
【福田】 | 左中間ツーベース | T0-2D | |||
【モヤ】 | ピッチャーゴロ | T0-3D | |||
【高橋】 | レフトタイムリーヒット | T0-4D | |||
【松井雅】 | ピッチャーライナー | T0-4D | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | ライトヒット | T0-4D | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | T0-4D | |||
【大山】 | センターフライ | T0-4D | |||
【ロサリオ】 | センターフライ | T0-4D | |||
2回表 | |||||
【亀澤】 | レフトヒット | T0-4D | |||
【京田】 | ファーストゴロ | T0-4D | |||
【アルモンテ】 | セカンドゴロ | T0-4D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
2回裏 | |||||
【陽川】 | ファーストゴロ | T0-4D | |||
【中谷】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
【高山】 | ショートフライ | T0-4D | |||
3回表 | |||||
【ビシエド】 | センターフライ | T0-4D | |||
【福田】 | ショートゴロ | T0-4D | |||
【モヤ】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
3回裏 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | T0-4D | |||
【北條】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-4D | |||
4回表 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 谷川 | |||||
【高橋】 | センターヒット | T0-4D | |||
ボーク | |||||
【松井雅】 | セカンドゴロ | T0-4D | |||
【亀澤】 | レフト犠牲フライ | T0-5D | |||
【京田】 | ライトヒット | T0-5D | |||
【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | T0-5D | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)遠藤 レフト | |||||
【俊介】 | レフトヒット | T0-5D | |||
【大山】 | ショート併殺打 | T0-5D | |||
【ロサリオ】 | ショートゴロ | T0-5D | |||
5回表 | |||||
【代打・松井佑】 | ショートゴロ | T0-5D | |||
【ビシエド】 | サードゴロ | T0-5D | |||
【福田】 | 空振り三振 | T0-5D | |||
5回裏 | |||||
【陽川】 | 見逃し三振 | T0-5D | |||
【中谷】 | セカンドフライ | T0-5D | |||
【高山】 | センターフライ | T0-5D | |||
6回表 | |||||
(守備交代)緒方 レフト | |||||
【モヤ】 | ショートフライ | T0-5D | |||
【高橋】 | キャッチャーファウルフライ | T0-5D | |||
【松井雅】 | ピッチャーゴロ | T0-5D | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)友永 センター | |||||
(守備交代)堂上 セカンド | |||||
【梅野】 | セカンドゴロ | T0-5D | |||
【北條】 | フォアボール | T0-5D | |||
【上本】 | セカンド併殺打 | T0-5D | |||
7回表 | |||||
(投手交代)谷川 → 松田 | |||||
(守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
(守備交代)山崎 セカンド | |||||
【堂上】 | ライトフライ | T0-5D | |||
【京田】 | 空振り三振 | T0-5D | |||
【遠藤】 | セカンドヒット | T0-5D | |||
ランナー遠藤が二盗 | T0-5D | ||||
【松井佑】 | 空振り三振 | T0-5D | |||
7回裏 | |||||
【俊介】 | セカンドフライ | T0-5D | |||
【大山】 | ショートゴロ | T0-5D | |||
【ロサリオ】 | キャッチャーファウルフライ | T0-5D | |||
8回表 | |||||
【代打・野本】 | センターフライ | T0-5D | |||
【福田】 | ライトフライ | T0-5D | |||
【友永】 | ファーストゴロ | T0-5D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小笠原 → 木下雄 | |||||
(守備交代)杉山 キャッチャー | |||||
【陽川】 | ファーストファウルフライ | T0-5D | |||
【緒方】 | セカンドゴロ | T0-5D | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T0-5D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)江越 センター | |||||
【高橋】 | センターフライ | T0-5D | |||
【杉山】 | センターフライ | T0-5D | |||
【堂上】 | ライトフライ | T0-5D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)木下雄 → 田島 | |||||
(守備交代)阿部 セカンド | |||||
【小宮山】 | サードゴロ | T0-5D | |||
【北條】 | セカンドフライ | T0-5D | |||
【山崎】 | センターヒット | T0-5D | |||
【俊介】 | センターヒット | T0-5D | |||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | T1-5D | |||
【代打・糸原】 | セカンドヒット | T1-5D | |||
【陽川】 | フォアボール | T2-5D | |||
【緒方】 | ショートゴロ | T2-5D |
※この画面は自動更新されません。