FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 中川-田原-谷岡 |
---|---|
阪神 | 高橋遥-岩貞-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【陽】 | セカンドヒット | T0-0G | |||
【吉川尚】 | レフト線ヒット | T0-0G | |||
【ゲレーロ】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【マギー】 | フォアボール | T0-0G | |||
【長野】 | ライトタイムリーヒット | T0-1G | |||
【岡本】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
1回裏 | |||||
【鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1G | |||
【西岡】 | サードゴロ | T0-1G | |||
【糸原】 | デッドボール | T0-1G | |||
【ロサリオ】 | ライトヒット | T0-1G | |||
【大山】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
2回表 | |||||
【山本】 | ピッチャーゴロ | T0-1G | |||
【小林】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【立岡】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
2回裏 | |||||
【陽川】 | ライトフライ | T0-1G | |||
【中谷】 | サードゴロ | T0-1G | |||
【坂本】 | ファーストファウルフライ | T0-1G | |||
3回表 | |||||
【陽】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【吉川尚】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【ゲレーロ】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
3回裏 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
【鳥谷】 | サードライナー | T0-1G | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
4回表 | |||||
(投手交代)高橋遥 → 岩貞 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【マギー】 | センターフライ | T0-1G | |||
【長野】 | センターフライ | T0-1G | |||
【岡本】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
4回裏 | |||||
【糸原】 | フォアボール | T0-1G | |||
【ロサリオ】 | 見逃し三振 | T0-1G | |||
【大山】 | レフトヒット | T0-1G | |||
【陽川】 | ライトタイムリーヒット | T1-1G | |||
【中谷】 | レフト線タイムリーツーベース | T2-1G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T2-1G | |||
【高山】 | ライトタイムリーヒット | T3-1G | |||
【上本】 | ショート併殺打 | T3-1G | |||
5回表 | |||||
【山本】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
【小林】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
【立岡】 | セカンドゴロ | T3-1G | |||
5回裏 | |||||
【西岡】 | センターフライ | T3-1G | |||
【糸原】 | レフトヒット | T3-1G | |||
【ロサリオ】 | サード併殺打 | T3-1G | |||
6回表 | |||||
(守備交代)山崎 ファースト | |||||
【陽】 | ライトヒット | T3-1G | |||
【吉川尚】 | 空振り三振 | T3-1G | |||
【ゲレーロ】 | レフト2ランホームラン | T3-3G | |||
【マギー】 | セカンドフライ | T3-3G | |||
【長野】 | ピッチャーゴロ | T3-3G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)中川 → 田原 | |||||
(守備交代)辻 サード | |||||
(守備交代)中井 レフト | |||||
【大山】 | センターツーベース | T3-3G | |||
【陽川】 | フォアボール | T3-3G | |||
【中谷】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-3G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T4-3G | |||
(代走)梅野 | |||||
【高山】 | センター犠牲フライ | T6-3G | |||
【上本】 | フォアボール | T6-3G | |||
【代打・緒方】 | ファーストフライ | T6-3G | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T6-3G | |||
7回表 | |||||
【岡本】 | レフトヒット | T6-3G | |||
【山本】 | ショートゴロ | T6-3G | |||
【小林】 | ライトヒット | T6-3G | |||
【立岡】 | 空振り三振 | T6-3G | |||
【陽】 | フォアボール | T6-3G | |||
【代打・田中俊】 | 見逃し三振 | T6-3G | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)吉川大 ショート | |||||
【山崎】 | ショートフライ | T6-3G | |||
【大山】 | レフトフライ | T6-3G | |||
【陽川】 | サードゴロ | T6-3G | |||
8回表 | |||||
【中井】 | セカンドゴロ | T6-3G | |||
【辻】 | 空振り三振 | T6-3G | |||
【長野】 | 空振り三振 | T6-3G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田原 → 谷岡 | |||||
(守備交代)田中貴 キャッチャー | |||||
【中谷】 | サードゴロ | T6-3G | |||
【梅野】 | ライトヒット | T6-3G | |||
【高山】 | レフトフライ | T6-3G | |||
【代打・北條】 | 空振り三振 | T6-3G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → ドリス | |||||
(守備交代)江越 レフト | |||||
【岡本】 | セカンドゴロ | T6-3G | |||
【吉川大】 | ショートゴロ | T6-3G | |||
【田中貴】 | 空振り三振 | T6-3G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。