FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-藤川-ドリス |
|---|---|
| 中日 | 小笠原-鈴木博-浅尾-岩瀬 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | センターソロホームラン | D0-1T | |||
| 【ロサリオ】 | レフトソロホームラン | D0-2T | |||
| 【福留】 | セカンドライナー | D0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
| 【京田】 | センターヒット | D0-2T | |||
| 【アルモンテ】 | サードゴロ | D0-2T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D0-2T | |||
| 【福田】 | 右中間2点タイムリーツーベース | D2-2T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【松井佑】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトオーバーツーベース | D2-2T | |||
| 【高山】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| ランナー高山が三盗アウト | D2-2T | ||||
| 2回裏 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【荒木】 | ライトヒット | D2-2T | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ(エラー) | D2-2T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【アルモンテ】 | 途中終了 | D3-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【糸井】 | ライトオーバーツーベース | D3-2T | |||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福田】 | ファーストファウルフライ | D3-2T | |||
| 【平田】 | レフトタイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【松井佑】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | D4-2T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)西岡 レフト | |||||
| 【松井雅】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
| 【荒木】 | ライトヒット | D4-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | D4-2T | |||
| 【京田】 | ファースト犠打 | D5-2T | |||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | D5-2T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)高橋 セカンド | |||||
| 【俊介】 | レフトヒット | D5-2T | |||
| 【梅野】 | セカンド併殺打 | D5-2T | |||
| 【糸原】 | レフト線ツーベース | D5-2T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D5-2T | |||
| 【代打・陽川】 | 見逃し三振 | D5-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
| 【福田】 | ファーストファウルフライ | D5-2T | |||
| 【平田】 | レフトフライ | D5-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)亀澤 サード | |||||
| 【ロサリオ】 | ライトフライ | D5-2T | |||
| 【西岡】 | レフトヒット | D5-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | D5-2T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | D5-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松井佑】 | ショートフライ | D5-2T | |||
| 【代打・木下拓】 | 左中間ツーベース | D5-2T | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | D5-2T | |||
| 【大島】 | サードゴロ | D5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 鈴木博 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 【代打・坂本】 | センターヒット | D5-2T | |||
| 【糸原】 | ショート併殺打 | D5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 藤川 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | D5-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D5-2T | |||
| (代走)遠藤 | |||||
| 【亀澤】 | ピッチャー犠打 | D5-2T | |||
| 【福田】 | レフト3ランホームラン | D8-2T | |||
| 【平田】 | 見逃し三振 | D8-2T | |||
| 【代打・藤井】 | ライトヒット | D8-2T | |||
| 【武山】 | 空振り三振 | D8-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)鈴木博 → 浅尾 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | D8-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ショートフライ | D8-2T | |||
| 【ロサリオ】 | フォアボール | D8-2T | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | D8-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ドリス | |||||
| 【高橋】 | セカンドゴロ(エラー) | D8-2T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D8-2T | |||
| 【京田】 | フォアボール | D8-2T | |||
| 【遠藤】 | ライトヒット | D8-2T | |||
| 【亀澤】 | 左中間2点タイムリーツーベース | D10-2T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | D11-2T | |||
| 【平田】 | ショートタイムリーヒット | D12-2T | |||
| 【藤井】 | レフトファウルフライ | D12-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D12-2T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | D12-2T | |||
| 【代打・中谷】 | ショートフライ | D12-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















