FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-藤川-岩崎 |
|---|---|
| オリックス | 西-近藤-黒木-増井 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | ライトオーバーツーベース | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | センタータイムリーヒット | BS0-1T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【ロサリオ】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | BS0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宗】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【山足】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | BS0-1T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロメロ】 | ファーストゴロ | BS0-1T | |||
| 【マレーロ】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【中島】 | サードゴロ | BS0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【伊藤】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【安達】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【宗】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【ロサリオ】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | BS0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【山足】 | セカンドフライ | BS0-1T | |||
| 【吉田正】 | ピッチャーヒット | BS0-1T | |||
| 【ロメロ】 | レフトオーバーツーベース | BS0-1T | |||
| 【マレーロ】 | 左中間2点タイムリーツーベース | BS2-1T | |||
| 【中島】 | センタータイムリーヒット | BS3-1T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 【伊藤】 | レフトヒット | BS3-1T | |||
| 【安達】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高山】 | サードゴロ | BS3-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | BS3-1T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【宗】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 【山足】 | サードゴロ | BS3-1T | |||
| 【吉田正】 | ライトオーバーツーベース | BS3-1T | |||
| 【ロメロ】 | センターフライ | BS3-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | BS3-1T | |||
| 【糸井】 | センターヒット | BS3-1T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| ランナー糸井が二盗 | BS3-1T | ||||
| 【福留】 | センターフライ | BS3-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マレーロ】 | セカンドフライ | BS3-1T | |||
| 【中島】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 【T-岡田】 | ライトフライ | BS3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)西 → 近藤 | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| 【ロサリオ】 | フォアボール | BS3-1T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 【高山】 | センターフライ | BS3-1T | |||
| ランナーロサリオが二盗 | BS3-1T | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | BS3-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 藤川 | |||||
| 【伊藤】 | ショートゴロ | BS3-1T | |||
| 【安達】 | センターフライ | BS3-1T | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → 黒木 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | BS3-1T | |||
| 【代打・西岡】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 【代打・陽川】 | 見逃し三振 | BS3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【山足】 | ファーストゴロ | BS3-1T | |||
| 【吉田正】 | サードゴロ | BS3-1T | |||
| 【ロメロ】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)黒木 → 増井 | |||||
| (守備交代)武田 レフト | |||||
| (守備交代)小田 ライト | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | BS3-1T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | BS3-1T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | BS3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















