FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | メッセンジャー-ドリス |
---|---|
DeNA | 東-砂田-三上-井納 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【神里】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【筒香】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【糸原】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【梅野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【宮崎】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【戸柱】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【楠本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【上本】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【東】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【倉本】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
【神里】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【糸井】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【ロサリオ】 | センターヒット | DB0-0T | |||
【福留】 | ライトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
【大山】 | レフト犠牲フライ | DB0-1T | |||
【糸原】 | ショートヒット | DB0-1T | |||
【梅野】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
4回裏 | |||||
【大和】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
【筒香】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
【ロペス】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
【宮崎】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
5回表 | |||||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【高山】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【上本】 | センターフライ | DB0-1T | |||
5回裏 | |||||
【戸柱】 | ライトオーバーヒット | DB0-1T | |||
【楠本】 | センターフライ | DB0-1T | |||
【東】 | スリーバント失敗 | DB0-1T | |||
【倉本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
6回表 | |||||
【糸井】 | フォアボール | DB0-1T | |||
ランナー糸井が二盗アウト | DB0-1T | ||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【福留】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【大山】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
6回裏 | |||||
【神里】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【大和】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【筒香】 | センターフライ | DB0-1T | |||
7回表 | |||||
【糸原】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
7回裏 | |||||
【ロペス】 | センターフライ | DB0-1T | |||
【宮崎】 | ファーストフライ | DB0-1T | |||
【戸柱】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)東 → 砂田 | |||||
【高山】 | センターヒット | DB0-1T | |||
【上本】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
【糸井】 | 右中間タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
(投手交代)砂田 → 三上 | |||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
【福留】 | 敬遠 | DB0-2T | |||
【大山】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)鳥谷 セカンド | |||||
【楠本】 | ファーストファウルフライ | DB0-2T | |||
【代打・乙坂】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
【倉本】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)三上 → 井納 | |||||
【糸原】 | ショートゴロ | DB0-2T | |||
【梅野】 | ファーストフライ | DB0-2T | |||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)メッセンジャー → ドリス | |||||
【神里】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
【代打・佐野】 | セカンドライナー | DB0-2T | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-2T |
※この画面は自動更新されません。