FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 笠原-又吉-鈴木博-田島 |
---|---|
阪神 | 能見-石崎-岩崎-マテオ-高橋聡-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【アルモンテ】 | センターフライ | T0-0D | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
【西岡】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
【糸井】 | センターヒット | T0-0D | |||
【ロサリオ】 | セカンドフライ | T0-0D | |||
2回表 | |||||
【ビシエド】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
【平田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
【高橋】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
【福田】 | フォアボール | T0-0D | |||
【大野奨】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | ファーストフライ | T0-0D | |||
【大山】 | レフトフライ | T0-0D | |||
【糸原】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
3回表 | |||||
【笠原】 | セカンドヒット | T0-0D | |||
【大島】 | ピッチャー併殺打 | T0-0D | |||
【京田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
ランナー京田が二盗 | T0-0D | ||||
【アルモンテ】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1D | |||
【ビシエド】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1D | |||
3回裏 | |||||
【坂本】 | レフトオーバーツーベース | T0-1D | |||
【能見】 | キャッチャー犠打 | T0-1D | |||
【高山】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-1D | |||
【西岡】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
4回表 | |||||
【平田】 | ショートフライ | T1-1D | |||
【高橋】 | レフトヒット | T1-1D | |||
【福田】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
【大野奨】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
4回裏 | |||||
【ロサリオ】 | ファーストフライ | T1-1D | |||
【福留】 | 右中間ツーベース | T1-1D | |||
【大山】 | フォアボール | T1-1D | |||
【糸原】 | サード併殺打 | T1-1D | |||
5回表 | |||||
【笠原】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
【大島】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-1D | |||
【京田】 | レフトヒット | T1-1D | |||
【アルモンテ】 | レフトタイムリーヒット | T1-2D | |||
【ビシエド】 | フォアボール | T1-2D | |||
(投手交代)能見 → 石崎 | |||||
(守備交代)鳥谷 セカンド | |||||
【平田】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
パスボール | |||||
【高橋】 | フォアボール | T1-3D | |||
【福田】 | フォアボール | T1-4D | |||
【大野奨】 | デッドボール | T1-5D | |||
(投手交代)石崎 → 岩崎 | |||||
(代走)松井雅 | |||||
【笠原】 | 見逃し三振 | T1-5D | |||
5回裏 | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | T1-5D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-5D | |||
【高山】 | ピッチャー併殺打 | T1-5D | |||
6回表 | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T1-5D | |||
【京田】 | 見逃し三振 | T1-5D | |||
【アルモンテ】 | レフトヒット | T1-5D | |||
【ビシエド】 | レフトオーバーツーベース | T1-5D | |||
【平田】 | ライトフライ | T1-5D | |||
6回裏 | |||||
【西岡】 | レフトオーバーツーベース | T1-5D | |||
【糸井】 | ショートフライ | T1-5D | |||
【ロサリオ】 | ショートゴロ | T1-5D | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T1-5D | |||
7回表 | |||||
【高橋】 | 見逃し三振 | T1-5D | |||
【福田】 | サードゴロ | T1-5D | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | T1-5D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)笠原 → 又吉 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | T1-5D | |||
【代打・伊藤隼】 | フォアボール | T1-5D | |||
【代打・原口】 | ショートヒット | T1-5D | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-5D | |||
【高山】 | センタータイムリーヒット | T2-5D | |||
【西岡】 | レフトタイムリーツーベース | T3-5D | |||
【糸井】 | フォアボール | T3-5D | |||
【ロサリオ】 | レフト2点タイムリーヒット | T5-5D | |||
【福留】 | フォアボール | T5-5D | |||
【大山】 | フォアボール | T6-5D | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T6-5D | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → マテオ | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【代打・亀澤】 | フォアボール | T6-5D | |||
【大島】 | フォアボール | T6-5D | |||
【京田】 | ショートヒット | T6-5D | |||
【アルモンテ】 | ライト2点タイムリーヒット | T6-7D | |||
(代走)工藤 | |||||
ランナー工藤が二盗 | T6-7D | ||||
【ビシエド】 | セカンドフライ | T6-7D | |||
【平田】 | センター2点タイムリーヒット | T6-9D | |||
(投手交代)マテオ → 高橋聡 | |||||
【高橋】 | サードフライ | T6-9D | |||
【福田】 | セカンドフライ | T6-9D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)又吉 → 鈴木博 | |||||
【代打・上本】 | センターヒット | T6-9D | |||
【鳥谷】 | ショート併殺打 | T6-9D | |||
【高山】 | サードゴロ | T6-9D | |||
9回表 | |||||
(投手交代)高橋聡 → 藤川 | |||||
【松井雅】 | ライトフライ | T6-9D | |||
【亀澤】 | 空振り三振 | T6-9D | |||
【大島】 | レフトフライ | T6-9D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)鈴木博 → 田島 | |||||
(守備交代)堂上 ファースト | |||||
【西岡】 | レフトヒット | T6-9D | |||
【糸井】 | デッドボール | T6-9D | |||
【ロサリオ】 | センターフライ | T6-9D | |||
【福留】 | フォアボール | T6-9D | |||
【大山】 | セカンドゴロ | T7-9D | |||
【梅野】 | ライトフライ | T7-9D |
※この画面は自動更新されません。