FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 中村恭-中田-九里-アドゥワ |
---|---|
阪神 | 高橋遥-岩崎-桑原-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
【菊池】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
【丸】 | ショートヒット | T0-0C | |||
【メヒア】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | レフトフライ | T0-0C | |||
【上本】 | フォアボール | T0-0C | |||
【糸井】 | 左中間タイムリーツーベース | T1-0C | |||
【ロサリオ】 | ショートフライ | T1-0C | |||
【大山】 | ファーストフライ | T1-0C | |||
2回表 | |||||
【松山】 | ショートフライ | T1-0C | |||
【堂林】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
【安部】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
2回裏 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【糸原】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
【梅野】 | ライトフライ | T1-0C | |||
3回表 | |||||
【會澤】 | サードゴロ | T1-0C | |||
【中村恭】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【田中】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
3回裏 | |||||
【高橋遥】 | フォアボール | T1-0C | |||
【高山】 | ライトフライ | T1-0C | |||
【上本】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
【糸井】 | フォアボール | T1-0C | |||
【ロサリオ】 | ライトヒット | T1-0C | |||
【大山】 | センターフライ | T1-0C | |||
4回表 | |||||
【菊池】 | サードゴロ | T1-0C | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
【メヒア】 | ファーストファウルフライ | T1-0C | |||
4回裏 | |||||
【俊介】 | レフトフライ | T1-0C | |||
【糸原】 | センターヒット | T1-0C | |||
【梅野】 | サードゴロ | T1-0C | |||
【高橋遥】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
5回表 | |||||
【松山】 | レフトフライ | T1-0C | |||
【堂林】 | センターフライ | T1-0C | |||
【安部】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
5回裏 | |||||
【高山】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
【上本】 | ライトヒット | T1-0C | |||
【糸井】 | フォアボール | T1-0C | |||
【ロサリオ】 | フォアボール | T1-0C | |||
【大山】 | フォアボール | T2-0C | |||
(投手交代)中村恭 → 中田 | |||||
【俊介】 | ライトフライ | T2-0C | |||
【糸原】 | レフト2点タイムリーヒット | T4-0C | |||
【梅野】 | センターフライ | T4-0C | |||
6回表 | |||||
(守備交代)植田 ショート | |||||
【會澤】 | レフトヒット | T4-0C | |||
【代打・下水流】 | ファースト併殺打 | T4-0C | |||
【田中】 | ショートゴロ | T4-0C | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)中田 → 九里 | |||||
【高橋遥】 | 見逃し三振 | T4-0C | |||
【高山】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
【植田】 | センターフライ | T4-0C | |||
7回表 | |||||
【菊池】 | ショートゴロ | T4-0C | |||
【丸】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
【メヒア】 | セカンドゴロ | T4-0C | |||
7回裏 | |||||
【糸井】 | ピッチャーゴロ | T4-0C | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
【大山】 | フォアボール | T4-0C | |||
【俊介】 | キャッチャーファウルフライ | T4-0C | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋遥 → 岩崎 | |||||
【松山】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-0C | |||
【堂林】 | 空振り三振 | T4-0C | |||
ワイルドピッチ | |||||
【代打・美間】 | ライトフライ | T4-0C | |||
【會澤】 | フォアボール | T4-0C | |||
(投手交代)岩崎 → 桑原 | |||||
【代打・エルドレッド】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-1C | |||
【田中】 | セカンドゴロ | T4-1C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)九里 → アドゥワ | |||||
【糸原】 | レフトヒット | T4-1C | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | T4-1C | |||
ランナー梅野が二盗 | T4-1C | ||||
【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | T4-1C | |||
【高山】 | レフトファウルフライ | T4-1C | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桑原 → ドリス | |||||
【菊池】 | 空振り三振 | T4-1C | |||
【丸】 | 空振り三振 | T4-1C | |||
【メヒア】 | 左中間ツーベース | T4-1C | |||
【松山】 | ファーストゴロ | T4-1C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。