FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-岩崎-桑原-ドリス |
|---|---|
| 中日 | 柳-ガルシア-岩瀬-鈴木博 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ロサリオ】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【京田】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【平田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【亀澤】 | サードタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【大山】 | ピッチャーライナー | D1-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【柳】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【大島】 | ショートライナー | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【ロサリオ】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【アルモンテ】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【大山】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【亀澤】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松井雅】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【柳】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【大島】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| 【ロサリオ】 | センターオーバーツーベース | D1-0T | |||
| 【福留】 | ファーストフィルダースチョイス | D1-1T | |||
| 【糸原】 | センターヒット | D1-2T | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | D1-2T | |||
| 【梅野】 | ファースト犠打 | D1-3T | |||
| 【メッセンジャー】 | ライトタイムリーヒット | D1-4T | |||
| (投手交代)柳 → ガルシア | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D1-4T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D1-4T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ(エラー) | D1-4T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D1-4T | |||
| 【亀澤】 | ライトタイムリーヒット | D2-4T | |||
| 【福田】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【糸井】 | デッドボール | D2-4T | |||
| 【ロサリオ】 | レフトヒット | D2-4T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D2-4T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 岩崎 | |||||
| (守備交代)植田 ショート | |||||
| 【代打・阿部】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 【代打・木下拓】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 岩瀬 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D2-4T | |||
| 【代打・上本】 | ショートフライ | D2-4T | |||
| 【高山】 | ショートフライ | D2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 桑原 | |||||
| 【京田】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
| 【アルモンテ】 | ライトオーバーヒット | D2-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 鈴木博 | |||||
| 【植田】 | セカンドゴロ | D2-4T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
| 【ロサリオ】 | ファーストファウルフライ | D2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【亀澤】 | ピッチャーヒット | D2-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【福田】 | ファーストゴロ | D2-4T | |||
| 【代打・藤井】 | レフト犠牲フライ | D3-4T | |||
| 【代打・高橋】 | セカンドゴロ | D3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















