FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ガルシア-伊藤準-藤嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-モレノ-桑原-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ランナー上本が二盗 | T0-0D | ||||
| (代走)大山 | |||||
| 【植田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ロサリオ】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0D | |||
| 【福留】 | セカンド併殺打 | T2-0D | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【福田】 | セカンドフライ | T2-0D | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 【モヤ】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【小野】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大野奨】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【ガルシア】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【植田】 | サードバントヒット | T2-0D | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| ランナー糸井が二盗 | T2-0D | ||||
| 【ロサリオ】 | レフトタイムリーヒット | T3-0D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【糸原】 | キャッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T3-0D | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T3-0D | |||
| 【高橋】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【モヤ】 | ライトタイムリーヒット | T3-1D | |||
| 【大野奨】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【小野】 | ファースト犠打 | T3-1D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【植田】 | セカンドゴロ | T3-1D | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | T3-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【ガルシア】 | センターヒット | T3-1D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T3-1D | |||
| 【ビシエド】 | サード併殺打 | T3-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ロサリオ】 | センターフライ | T3-1D | |||
| 【福留】 | サードヒット | T3-1D | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T3-1D | |||
| ランナー糸原が二盗 | T3-1D | ||||
| 【俊介】 | センタータイムリーヒット | T4-1D | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T4-1D | |||
| 【小野】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 6回表 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | T4-1D | |||
| 【高橋】 | セカンド併殺打 | T4-1D | |||
| 【モヤ】 | センターヒット | T4-1D | |||
| 【大野奨】 | ピッチャーゴロ | T4-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 伊藤準 | |||||
| (守備交代)藤井 ライト | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 【植田】 | ライトヒット | T4-1D | |||
| 【糸井】 | ライト2ランホームラン | T6-1D | |||
| 【ロサリオ】 | センターフライ | T6-1D | |||
| 【福留】 | フォアボール | T6-1D | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T6-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【藤井】 | フォアボール | T6-1D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T6-1D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | T6-1D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T6-1D | |||
| 【ビシエド】 | ライトタイムリーヒット | T6-2D | |||
| (投手交代)小野 → モレノ | |||||
| 【福田】 | ピッチャーゴロ | T6-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【俊介】 | ライトフライ | T6-2D | |||
| 【代打・西岡】 | レフトオーバーツーベース | T6-2D | |||
| 【代打・鳥谷】 | セカンドライナー | T6-2D | |||
| 【大山】 | サードフライ | T6-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)モレノ → 桑原 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T6-2D | |||
| 【代打・亀澤】 | ファーストゴロ | T6-2D | |||
| 【代打・木下拓】 | 見逃し三振 | T6-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤準 → 藤嶋 | |||||
| 【植田】 | フォアボール | T6-2D | |||
| ランナー植田が二盗 | T6-2D | ||||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T6-2D | |||
| 【ロサリオ】 | レフト線タイムリーツーベース | T7-2D | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | T7-2D | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | T7-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → 岩崎 | |||||
| 【藤井】 | 空振り三振 | T7-2D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T7-2D | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T7-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















