FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 高橋遥-桑原-ドリス |
---|---|
中日 | 小笠原-祖父江-岩瀬-福谷-岡田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | センターフライ | D0-0T | |||
【植田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【京田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【ロサリオ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【糸原】 | レフトフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【福田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【大山】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【高橋遥】 | ファーストヒット | D0-0T | |||
【俊介】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【植田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【阿部】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【大野奨】 | レフトソロホームラン | D1-0T | |||
【小笠原】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【大島】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
4回表 | |||||
【糸井】 | センターフライ | D1-0T | |||
【福留】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
【ロサリオ】 | レフト線ヒット | D1-0T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
4回裏 | |||||
【京田】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
【アルモンテ】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【ビシエド】 | センターフライ | D1-0T | |||
5回表 | |||||
【大山】 | レフトフライ | D1-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【高橋遥】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
5回裏 | |||||
【福田】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
【平田】 | センターヒット | D1-0T | |||
【阿部】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【大野奨】 | 敬遠 | D1-0T | |||
【小笠原】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
6回表 | |||||
【俊介】 | センターヒット | D1-0T | |||
【植田】 | キャッチャー犠打 | D1-0T | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【福留】 | フォアボール | D1-0T | |||
【ロサリオ】 | センタータイムリーヒット | D1-1T | |||
【糸原】 | ライトタイムリーヒット | D1-2T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
6回裏 | |||||
【大島】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【アルモンテ】 | レフト線ツーベース | D1-2T | |||
パスボール | |||||
【ビシエド】 | キャッチャーファウルフライ | D1-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)小笠原 → 祖父江 | |||||
【梅野】 | ライトフライ | D1-2T | |||
【高橋遥】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【俊介】 | サードゴロ | D1-2T | |||
7回裏 | |||||
【福田】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
【平田】 | 見逃し三振 | D1-2T | |||
【阿部】 | レフトヒット | D1-2T | |||
【大野奨】 | レフトフライ | D1-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 岩瀬 | |||||
【植田】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【糸井】 | サードヒット | D1-2T | |||
【福留】 | デッドボール | D1-2T | |||
【ロサリオ】 | ライトヒット | D1-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
(投手交代)岩瀬 → 福谷 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)山崎 ファースト | |||||
(守備交代)江越 センター | |||||
【代打・堂上】 | ライトヒット | D1-2T | |||
(代走)亀澤 | |||||
【大島】 | サードゴロ | D1-2T | |||
【京田】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | D1-2T | |||
(投手交代)高橋遥 → 桑原 | |||||
【ビシエド】 | レフトフライ | D1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福谷 → 岡田 | |||||
【梅野】 | フォアボール | D1-2T | |||
【代打・鳥谷】 | キャッチャー犠打 | D1-2T | |||
【俊介】 | レフトフライ | D1-2T | |||
【植田】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)桑原 → ドリス | |||||
【福田】 | サードゴロ | D1-2T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【代打・モヤ】 | 空振り三振 | D1-2T |
※この画面は自動更新されません。