FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 小野-岩崎 |
---|---|
中日 | ガルシア-鈴木博-田島 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【俊介】 | フォアボール | D0-0T | |||
【植田】 | フォアボール | D0-0T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
ランナー糸井が二盗 | D0-0T | ||||
【ロサリオ】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
【大山】 | フォアボール | D0-1T | |||
【糸原】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
1回裏 | |||||
【京田】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
【大島】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | D0-1T | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | D0-1T | |||
【モヤ】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
2回表 | |||||
【江越】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
【梅野】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【小野】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
2回裏 | |||||
【福田】 | ライトフライ | D0-1T | |||
【高橋】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【大野奨】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
3回表 | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【植田】 | センターヒット | D0-1T | |||
ランナー植田が二盗 | D0-1T | ||||
【糸井】 | フォアボール | D0-1T | |||
【ロサリオ】 | ショート併殺打 | D0-1T | |||
3回裏 | |||||
【ガルシア】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
【京田】 | ショートフライ | D0-1T | |||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | D0-1T | |||
【糸原】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【江越】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
4回裏 | |||||
【アルモンテ】 | センターフライ | D0-1T | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
【モヤ】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
【小野】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
【俊介】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
5回裏 | |||||
【福田】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【高橋】 | ピッチャー併殺打 | D0-1T | |||
【大野奨】 | フォアボール | D0-1T | |||
【ガルシア】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
6回表 | |||||
【植田】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
【糸井】 | キャッチャーゴロ | D0-1T | |||
【ロサリオ】 | サードゴロ | D0-1T | |||
6回裏 | |||||
【京田】 | ライトヒット | D0-1T | |||
ランナー京田が二盗 | D0-1T | ||||
【大島】 | センターヒット | D0-1T | |||
【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
【ビシエド】 | 左中間2点タイムリーツーベース | D2-1T | |||
【モヤ】 | ライトタイムリーヒット | D3-1T | |||
ランナーモヤが二盗アウト | D3-1T | ||||
【福田】 | フォアボール | D3-1T | |||
【代打・亀澤】 | ファーストゴロ | D3-1T | |||
7回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | D3-1T | |||
【糸原】 | センターヒット | D3-1T | |||
【江越】 | 見逃し三振 | D3-1T | |||
ランナー糸原が二盗アウト | D3-1T | ||||
7回裏 | |||||
【大野奨】 | ピッチャーゴロ | D3-1T | |||
【代打・阿部】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
【京田】 | センターヒット | D3-1T | |||
【大島】 | レフトフライ | D3-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ガルシア → 鈴木博 | |||||
【代打・板山】 | フォアボール | D3-1T | |||
【代打・原口】 | セカンドフライ | D3-1T | |||
【俊介】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
【代打・伊藤隼】 | ライトヒット | D3-1T | |||
(代走)熊谷 | |||||
ランナー熊谷が二盗 | D3-1T | ||||
【糸井】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小野 → 岩崎 | |||||
(守備交代)鳥谷 セカンド | |||||
【アルモンテ】 | 見逃し三振 | D3-1T | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
【代打・平田】 | フォアボール | D3-1T | |||
【福田】 | フォアボール | D3-1T | |||
【亀澤】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)鈴木博 → 田島 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
(守備交代)工藤 レフト | |||||
【ロサリオ】 | センターツーベース | D3-1T | |||
【大山】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
【代打・福留】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。