FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-岡本-尾仲 |
|---|---|
| 中日 | 松坂-岩瀬-岡田-福谷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【大島】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【モヤ】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【福田】 | ライト2点タイムリーヒット | D3-0T | |||
| 【亀澤】 | サードゴロ | D3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【伊藤隼】 | レフトフライ | D3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【松坂】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 【京田】 | ライト線ツーベース | D3-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大島】 | ピッチャータイムリーヒット | D4-0T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D4-0T | |||
| 【長坂】 | 左中間ツーベース | D4-0T | |||
| 【才木】 | デッドボール | D4-0T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【モヤ】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【福田】 | ファーストファウルフライ | D4-0T | |||
| 【亀澤】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【松井雅】 | ファーストファウルフライ | D4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ロサリオ】 | サードゴロ | D4-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストファウルフライ | D4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【松坂】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【京田】 | ライトオーバーツーベース | D4-0T | |||
| 【大島】 | ライトフライ | D4-0T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【モヤ】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D4-0T | |||
| 【長坂】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福田】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【亀澤】 | レフトフライ | D4-0T | |||
| 【松井雅】 | キャッチャーファウルフライ | D4-0T | |||
| 【松坂】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【京田】 | ライトタイムリーヒット | D5-0T | |||
| 【大島】 | ファーストライナー | D5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・原口】 | サードゴロ | D5-0T | |||
| 【植田】 | レフトヒット | D5-0T | |||
| 【糸原】 | 左中間タイムリーツーベース | D5-1T | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | D5-1T | |||
| 【ロサリオ】 | ショートゴロ | D5-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 岡本 | |||||
| 【アルモンテ】 | セカンドゴロ(エラー) | D5-1T | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | D5-1T | |||
| 【モヤ】 | ライトヒット | D5-1T | |||
| 【福田】 | センターヒット | D5-1T | |||
| 【亀澤】 | レフトヒット | D5-1T | |||
| (投手交代)松坂 → 岩瀬 | |||||
| (守備交代)平田 ライト | |||||
| 7回表 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | D5-1T | |||
| 【代打・俊介】 | 空振り三振 | D5-1T | |||
| ランナー糸井が二盗 | D5-1T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D5-1T | |||
| 【代打・山崎】 | セカンドフライ | D5-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡本 → 尾仲 | |||||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | D5-1T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D5-1T | |||
| 【京田】 | センター犠牲フライ | D6-1T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 岡田 | |||||
| 【原口】 | センターヒット | D6-1T | |||
| 【植田】 | センターフライ | D6-1T | |||
| 【糸原】 | セカンド併殺打 | D6-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D6-1T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【代打・藤井】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岡田 → 福谷 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
| 【福留】 | ショートゴロ | D6-1T | |||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | D6-1T | |||
| 【代打・板山】 | 空振り三振 | D6-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















