FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 菅野 |
---|---|
阪神 | 岩貞-桑原-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本勇】 | レフトヒット | T0-0G | |||
ランナー坂本勇が二盗アウト | T0-0G | ||||
【吉川尚】 | センターフライ | T0-0G | |||
【ゲレーロ】 | センターフライ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【植田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | レフトフライ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【マギー】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【岡本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【長野】 | フォアボール | T0-0G | |||
【陽】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【小林】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【中谷】 | センターフライ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【菅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | センターヒット | T0-0G | |||
【吉川尚】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【ゲレーロ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【岩貞】 | ショートライナー | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【マギー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
【長野】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【陽】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【小林】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
【植田】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | サードフライ | T0-0G | |||
5回表 | |||||
【菅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【吉川尚】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
5回裏 | |||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【糸井】 | ライトソロホームラン | T1-0G | |||
【中谷】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0G | |||
【大山】 | センターヒット | T1-0G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【岩貞】 | フォアボール | T1-0G | |||
【植田】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
6回表 | |||||
【ゲレーロ】 | ファーストフライ | T1-0G | |||
【マギー】 | レフトファウルフライ | T1-0G | |||
【岡本】 | サードゴロ | T1-0G | |||
6回裏 | |||||
【糸原】 | 左中間スリーベース | T1-0G | |||
【福留】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【糸井】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
7回表 | |||||
【長野】 | ライトフライ | T1-0G | |||
【陽】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【小林】 | ライトヒット | T1-0G | |||
【菅野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
7回裏 | |||||
【中谷】 | レフトヒット | T1-0G | |||
【大山】 | サードゴロ | T1-0G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → 桑原 | |||||
【坂本勇】 | センターフライ | T1-0G | |||
【吉川尚】 | ショートライナー | T1-0G | |||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
8回裏 | |||||
【植田】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
【糸原】 | レフトフライ | T1-0G | |||
【福留】 | サードゴロ | T1-0G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桑原 → ドリス | |||||
(守備交代)山崎 ファースト | |||||
【マギー】 | センターヒット | T1-0G | |||
(代走)吉川大 | |||||
【岡本】 | センターフライ | T1-0G | |||
【長野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【代打・阿部】 | レフトヒット | T1-0G | |||
(代走)立岡 | |||||
【代打・亀井】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。