FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 野上-谷岡-池田 |
---|---|
阪神 | 才木-藤川-モレノ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本勇】 | 左中間ツーベース | T0-0G | |||
ランナー坂本勇が三盗アウト | T0-0G | ||||
【吉川尚】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【植田】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【糸原】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【福留】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【マギー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【亀井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【長野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【糸井】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
【中谷】 | レフト2ランホームラン | T2-0G | |||
【大山】 | ライトヒット | T2-0G | |||
【ロサリオ】 | セカンドヒット | T2-0G | |||
【長坂】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
【才木】 | スリーバント失敗 | T2-0G | |||
【植田】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
3回表 | |||||
【ゲレーロ】 | ファーストファウルフライ | T2-0G | |||
【大城】 | ライトヒット | T2-0G | |||
【野上】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0G | |||
【坂本勇】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
3回裏 | |||||
【糸原】 | レフトフライ | T2-0G | |||
【福留】 | ライトフライ | T2-0G | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
4回表 | |||||
【吉川尚】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
【岡本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
【マギー】 | ファーストフライ | T2-0G | |||
4回裏 | |||||
【中谷】 | フォアボール | T2-0G | |||
【大山】 | 左中間タイムリーツーベース | T3-0G | |||
【ロサリオ】 | セカンドフライ | T3-0G | |||
【長坂】 | サードゴロ(エラー) | T3-0G | |||
【才木】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
5回表 | |||||
【亀井】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
【長野】 | サードフライ | T3-0G | |||
【ゲレーロ】 | レフトフライ | T3-0G | |||
5回裏 | |||||
【植田】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
【糸原】 | フォアボール | T3-0G | |||
【福留】 | ライトヒット | T3-0G | |||
【糸井】 | センター犠牲フライ | T4-0G | |||
【中谷】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
6回表 | |||||
【大城】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-0G | |||
【代打・辻】 | セカンドゴロ | T4-0G | |||
【坂本勇】 | サードゴロ | T4-0G | |||
【吉川尚】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)野上 → 谷岡 | |||||
【大山】 | ショートライナー | T4-0G | |||
【ロサリオ】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
【代打・板山】 | フォアボール | T4-0G | |||
【代打・鳥谷】 | ファーストフライ | T4-0G | |||
7回表 | |||||
(投手交代)才木 → 藤川 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
(守備交代)山崎 ファースト | |||||
【岡本】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
【マギー】 | ライトフライ | T4-0G | |||
【亀井】 | センターヒット | T4-0G | |||
【長野】 | ピッチャーゴロ | T4-0G | |||
7回裏 | |||||
【植田】 | フォアボール | T4-0G | |||
【糸原】 | レフトヒット | T4-0G | |||
【福留】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
ランナー植田が三盗(ダブルスチール) | T4-0G | ||||
ランナー糸原が二盗(ダブルスチール) | T4-0G | ||||
ワイルドピッチ | |||||
【糸井】 | センター犠牲フライ | T6-0G | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | T6-0G | |||
8回表 | |||||
(守備交代)江越 センター | |||||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
【大城】 | ライトフライ | T6-0G | |||
【代打・陽】 | 空振り三振 | T6-0G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)谷岡 → 池田 | |||||
【大山】 | センターヒット | T6-0G | |||
【代打・熊谷】 | レフトヒット | T6-0G | |||
【山崎】 | レフトタイムリーヒット | T7-0G | |||
【梅野】 | ライトフライ | T7-0G | |||
【植田】 | レフトヒット | T7-0G | |||
【糸原】 | センター犠牲フライ | T9-0G | |||
【江越】 | ショートヒット | T9-0G | |||
(投手交代)藤川 → モレノ | |||||
9回表 | |||||
【坂本勇】 | センターヒット | T9-0G | |||
【吉川尚】 | サードゴロ | T9-0G | |||
【岡本】 | ライトタイムリーヒット | T9-1G | |||
【マギー】 | レフトヒット | T9-1G | |||
【亀井】 | レフトヒット | T9-1G | |||
【長野】 | レフトゴロ | T9-1G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。