FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩貞 |
---|---|
西武 | 菊池-野田-平井-ワグナー-増田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【植田】 | センターヒット | L0-0T | |||
ランナー植田が二盗 | L0-0T | ||||
【北條】 | フォアボール | L0-0T | |||
【大山】 | レフトフライ | L0-0T | |||
【原口】 | ショート併殺打 | L0-0T | |||
1回裏 | |||||
【秋山】 | レフトソロホームラン | L1-0T | |||
【源田】 | ピッチャーヒット | L1-0T | |||
【浅村】 | センターフライ | L1-0T | |||
【山川】 | センターフライ | L1-0T | |||
ランナー源田が二盗 | L1-0T | ||||
【メヒア】 | レフトフライ | L1-0T | |||
2回表 | |||||
【糸井】 | セカンドヒット | L1-0T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
【江越】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
2回裏 | |||||
【外崎】 | センターフライ | L1-0T | |||
【中村】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
【炭谷】 | サードゴロ | L1-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | L1-0T | |||
【植田】 | セカンドゴロ | L1-0T | |||
【北條】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
3回裏 | |||||
【金子侑】 | 空振り三振 | L1-0T | |||
【秋山】 | センターヒット | L1-0T | |||
【源田】 | フォアボール | L1-0T | |||
【浅村】 | ライトフライ | L1-0T | |||
【山川】 | レフトタイムリーヒット | L2-0T | |||
【メヒア】 | レフトフライ | L2-0T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | L2-0T | |||
【原口】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | L2-0T | |||
4回裏 | |||||
【外崎】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【中村】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【炭谷】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
5回表 | |||||
【中谷】 | ライトオーバースリーベース | L2-0T | |||
【ロサリオ】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【江越】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | L2-0T | |||
【植田】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
5回裏 | |||||
【金子侑】 | サードライナー | L2-0T | |||
【秋山】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【源田】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
6回表 | |||||
【北條】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
【大山】 | ライトフライ | L2-0T | |||
【原口】 | サードゴロ | L2-0T | |||
6回裏 | |||||
【浅村】 | レフトフライ | L2-0T | |||
【山川】 | セカンドフライ | L2-0T | |||
【メヒア】 | ファーストファウルフライ | L2-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)菊池 → 野田 | |||||
【糸井】 | センターフライ | L2-0T | |||
【中谷】 | フォアボール | L2-0T | |||
(投手交代)野田 → 平井 | |||||
【代打・板山】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【代打・鳥谷】 | ライトフライ | L2-0T | |||
7回裏 | |||||
【外崎】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【中村】 | フォアボール | L2-0T | |||
【炭谷】 | キャッチャー犠打 | L2-0T | |||
【金子侑】 | レフトヒット | L2-0T | |||
ランナー金子侑が二盗 | L2-0T | ||||
【秋山】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)平井 → ワグナー | |||||
【代打・糸原】 | セカンドゴロ | L2-0T | |||
【植田】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | レフトフライ | L2-0T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
【源田】 | センターヒット | L2-0T | |||
ランナー源田が二盗アウト | L2-0T | ||||
【浅村】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
【山川】 | ライトフライ | L2-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ワグナー → 増田 | |||||
【大山】 | ショートヒット | L2-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【原口】 | センターフライ | L2-0T | |||
【糸井】 | ショートフライ | L2-0T | |||
【中谷】 | サードヒット | L2-0T | |||
【代打・福留】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。