FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-岩崎-モレノ-尾仲 |
---|---|
西武 | 榎田-平井-武隈 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【植田】 | ファーストファウルフライ | L0-0T | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | L0-0T | |||
【福留】 | ライトフライ | L0-0T | |||
1回裏 | |||||
【秋山】 | センターヒット | L0-0T | |||
【源田】 | ショートゴロ(エラー) | L0-0T | |||
【浅村】 | 見逃し三振 | L0-0T | |||
ランナー秋山が本盗(ダブルスチール) | L0-0T | ||||
ランナー源田が二盗(ダブルスチール) | L0-0T | ||||
【山川】 | サードファウルフライ | L1-0T | |||
【メヒア】 | 左中間タイムリーツーベース | L2-0T | |||
【外崎】 | デッドボール | L2-0T | |||
【斉藤彰】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
2回表 | |||||
【糸井】 | センターフライ | L2-0T | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
【陽川】 | レフトフライ | L2-0T | |||
2回裏 | |||||
【炭谷】 | レフトフライ | L2-0T | |||
【金子侑】 | ファーストゴロ | L2-0T | |||
【秋山】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
3回表 | |||||
【鳥谷】 | フォアボール | L2-0T | |||
【大山】 | ライトフライ | L2-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ(エラー) | L2-0T | |||
【植田】 | セカンド併殺打 | L2-0T | |||
3回裏 | |||||
【源田】 | セカンドゴロ | L2-0T | |||
【浅村】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
【山川】 | 見逃し三振 | L2-0T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | センターヒット | L2-0T | |||
【福留】 | ライトフライ | L2-0T | |||
【糸井】 | ライトヒット | L2-0T | |||
【中谷】 | センターフライ | L2-0T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)北條 ショート | |||||
【メヒア】 | ピッチャーゴロ | L2-0T | |||
【外崎】 | ショートゴロ | L2-0T | |||
【斉藤彰】 | レフトフライ | L2-0T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | デッドボール | L2-0T | |||
【大山】 | ライトヒット | L2-0T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | L2-0T | |||
【北條】 | ピッチャーゴロ | L2-0T | |||
【糸原】 | 空振り三振 | L2-0T | |||
5回裏 | |||||
【炭谷】 | ファーストフライ | L2-0T | |||
【金子侑】 | ライトヒット | L2-0T | |||
【秋山】 | ライトヒット | L2-0T | |||
ランナー秋山が二盗 | L3-0T | ||||
【源田】 | レフトフライ | L3-0T | |||
【浅村】 | センタータイムリーヒット | L4-0T | |||
【山川】 | サードゴロ | L4-0T | |||
6回表 | |||||
【福留】 | フォアボール | L4-0T | |||
【糸井】 | フォアボール | L4-0T | |||
【中谷】 | レフトオーバータイムリーツーベース | L4-1T | |||
【陽川】 | ライト2点タイムリーヒット | L4-3T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | L4-3T | |||
【大山】 | ファーストフライ | L4-3T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | L4-3T | |||
6回裏 | |||||
【メヒア】 | サードゴロ | L4-3T | |||
【外崎】 | レフトツーベース | L4-3T | |||
【斉藤彰】 | フォアボール | L4-3T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【代打・森】 | フォアボール | L4-3T | |||
(投手交代)藤浪 → 岩崎 | |||||
【金子侑】 | センター2点タイムリーヒット | L6-3T | |||
ランナー金子侑が二盗 | L6-3T | ||||
【秋山】 | フォアボール | L6-3T | |||
【源田】 | セカンドゴロ | L6-3T | |||
(投手交代)岩崎 → モレノ | |||||
【浅村】 | フォアボール | L7-3T | |||
【山川】 | レフト線3点タイムリーツーベース | L10-3T | |||
【メヒア】 | ライトフライ | L10-3T | |||
7回表 | |||||
【北條】 | サードゴロ | L10-3T | |||
【糸原】 | セカンドフライ | L10-3T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | L10-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)モレノ → 尾仲 | |||||
【外崎】 | フォアボール | L10-3T | |||
【斉藤彰】 | センターフライ | L10-3T | |||
パスボール | |||||
【森】 | ファーストゴロ | L10-3T | |||
【金子侑】 | フォアボール | L10-3T | |||
【秋山】 | ショートゴロ | L10-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 平井 | |||||
【糸井】 | フォアボール | L10-3T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | L10-3T | |||
【陽川】 | レフト2ランホームラン | L10-5T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | L10-5T | |||
【代打・板山】 | フォアボール | L10-5T | |||
【代打・伊藤隼】 | ショートゴロ | L10-5T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
【源田】 | レフトフライ | L10-5T | |||
【浅村】 | センターフライ | L10-5T | |||
【山川】 | 空振り三振 | L10-5T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)平井 → 武隈 | |||||
【北條】 | センターフライ | L10-5T | |||
【糸原】 | ライトフライ | L10-5T | |||
【福留】 | 空振り三振 | L10-5T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。