FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 金子千尋-吉田一-近藤 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-桑原-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西村】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【福田】 | サードライナー | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【マレーロ】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【小谷野】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【T-岡田】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【安達】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【糸井】 | 右中間ツーベース | T0-0BS | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【山崎勝】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【金子千尋】 | キャッチャー併殺打 | T0-0BS | |||
| 【西村】 | ショートフライ | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | ショートヒット | T0-0BS | |||
| 【秋山】 | ピッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【植田】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【福留】 | センター犠牲フライ | T1-0BS | |||
| 【糸井】 | サードフライ | T1-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 【吉田正】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【マレーロ】 | サード併殺打 | T1-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中谷】 | レフトフライ | T1-0BS | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0BS | |||
| 【陽川】 | 左中間スリーベース | T1-0BS | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【小谷野】 | レフトヒット | T1-0BS | |||
| 【T-岡田】 | ライトフライ | T1-0BS | |||
| 【安達】 | ライト線ツーベース | T1-0BS | |||
| 【山崎勝】 | ショートゴロ | T1-0BS | |||
| 【金子千尋】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【秋山】 | ピッチャーゴロ | T1-0BS | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T1-0BS | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | T1-0BS | |||
| ランナー糸原が二盗アウト | T1-0BS | ||||
| 6回表 | |||||
| 【西村】 | ライトヒット | T1-0BS | |||
| 【福田】 | ファースト犠打 | T1-0BS | |||
| 【吉田正】 | 右中間タイムリースリーベース | T1-1BS | |||
| 【マレーロ】 | ファーストファウルフライ | T1-1BS | |||
| 【小谷野】 | セカンドゴロ | T1-1BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T1-1BS | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-1BS | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T1-1BS | |||
| 【鳥谷】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-1BS | |||
| 【陽川】 | ファーストファウルフライ | T2-1BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【T-岡田】 | 見逃し三振 | T2-1BS | |||
| 【安達】 | ライトフライ | T2-1BS | |||
| 【代打・西野】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)金子千尋 → 吉田一 | |||||
| (守備交代)若月 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T2-1BS | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 桑原 | |||||
| 【代打・小田】 | サードフライ | T2-1BS | |||
| 【西村】 | レフトフライ | T2-1BS | |||
| 【福田】 | 見逃し三振 | T2-1BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉田一 → 近藤 | |||||
| (守備交代)伏見 キャッチャー | |||||
| 【植田】 | 空振り三振 | T2-1BS | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T2-1BS | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T2-1BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| (守備交代)大山 サード | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【吉田正】 | ピッチャーゴロ | T2-1BS | |||
| 【マレーロ】 | サードゴロ | T2-1BS | |||
| 【小谷野】 | サードゴロ | T2-1BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















