FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-ドリス |
|---|---|
| DeNA | バリオス-エスコバー-三上-砂田-平田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | ライトオーバーヒット | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【中谷】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中川大】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【バリオス】 | キャッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【原口】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【神里】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【中川大】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【陽川】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バリオス】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | DB0-0T | |||
| 【神里】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【原口】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ソト】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【植田】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| (投手交代)バリオス → エスコバー | |||||
| 【福留】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【陽川】 | センター3ランホームラン | DB0-3T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・関根】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【嶺井】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 【代打・佐野】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 三上 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【神里】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【ソト】 | サードヒット | DB0-3T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三上 → 砂田 | |||||
| 【植田】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| ランナー糸井が二盗 | DB0-3T | ||||
| 【陽川】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-4T | |||
| (投手交代)砂田 → 平田 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → ドリス | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【関根】 | ピッチャーフライ | DB0-4T | |||
| 【代打・乙坂】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【代打・桑原】 | 空振り三振 | DB0-4T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















