FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-藤川-能見-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 今永-パットン-山崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【植田】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【福留】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【陽川】 | ピッチャー併殺打 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | サードゴロ(エラー) | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【宮崎】 | キャッチャーゴロ | DB1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【岡崎】 | ピッチャーゴロ | DB1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【桑原】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| ランナー桑原が二盗 | DB1-0T | ||||
| 【高城】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【今永】 | ピッチャーゴロ | DB1-0T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | DB1-0T | |||
| 【植田】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【神里】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【ソト】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【糸井】 | 左中間ツーベース | DB1-0T | |||
| 【陽川】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【俊介】 | センタータイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【北條】 | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【岡崎】 | ショートフライ | DB1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | DB1-2T | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩田】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | DB1-2T | |||
| 【植田】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【今永】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【俊介】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【北條】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【岡崎】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【柴田】 | デッドボール | DB1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ソト】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| (投手交代)岩田 → 藤川 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | サードフライ | DB1-2T | |||
| 【糸原】 | サードライナー | DB1-2T | |||
| 【植田】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【桑原】 | レフトソロホームラン | DB2-2T | |||
| 【高城】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
| 【代打・乙坂】 | ショートゴロ | DB2-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)今永 → パットン | |||||
| 【福留】 | 右中間ツーベース | DB2-2T | |||
| 【糸井】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
| 【陽川】 | ピッチャーゴロ | DB2-2T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 能見 | |||||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
| 【ソト】 | レフトヒット | DB2-2T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB2-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)パットン → 山崎 | |||||
| 【北條】 | レフト線ツーベース | DB2-2T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・山崎】 | ピッチャー犠打(エラー) | DB2-2T | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | DB2-3T | |||
| 【糸原】 | ショートフライ | DB2-3T | |||
| 【植田】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → ドリス | |||||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ(エラー) | DB2-3T | |||
| 【代打・関根】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
| 【代打・佐野】 | ライトヒット | DB2-3T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















