FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩貞-望月-桑原-岡本 |
|---|---|
| 中日 | ガルシア-又吉-鈴木博 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【ロサリオ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【陽川】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【中谷】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | 右中間タイムリーツーベース | D0-1T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【平田】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩貞】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【ロサリオ】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福田】 | 右中間ツーベース | D0-1T | |||
| 【武山】 | ライトタイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【ガルシア】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【京田】 | レフト線ヒット | D1-1T | |||
| 【荒木】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【大島】 | センター犠牲フライ | D3-1T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【陽川】 | フォアボール | D3-1T | |||
| 【中谷】 | ピッチャーヒット | D3-1T | |||
| 【ナバーロ】 | レフトタイムリーヒット | D3-2T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | D3-2T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 【岩貞】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | セカンドヒット | D3-2T | |||
| 【藤井】 | センターヒット | D3-2T | |||
| 【福田】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【武山】 | セカンドフライ | D3-2T | |||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | D3-2T | |||
| ランナー糸原が二盗 | D3-2T | ||||
| 【北條】 | ショートヒット | D3-2T | |||
| 【ロサリオ】 | サード併殺打 | D3-2T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【大島】 | 左中間スリーベース | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | センタータイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【平田】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 【藤井】 | レフトヒット | D4-2T | |||
| (投手交代)岩貞 → 望月 | |||||
| 【福田】 | レフトフライ | D4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中谷】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【武山】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【ガルシア】 | サードヒット | D4-2T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【代打・大山】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)望月 → 桑原 | |||||
| 【大島】 | ショートヒット | D4-2T | |||
| 【ビシエド】 | デッドボール | D4-2T | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 【藤井】 | 右中間3ランホームラン | D7-2T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | D7-2T | |||
| 【武山】 | 空振り三振 | D7-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 又吉 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| 【北條】 | センターヒット | D7-2T | |||
| 【ロサリオ】 | ライトヒット | D7-2T | |||
| 【陽川】 | 見逃し三振 | D7-2T | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | D7-2T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドゴロ | D7-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 岡本 | |||||
| 【代打・亀澤】 | セカンドライナー | D7-2T | |||
| 【京田】 | センターフライ | D7-2T | |||
| 【代打・高橋】 | センターヒット | D7-2T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D7-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 鈴木博 | |||||
| 【代打・鳥谷】 | 空振り三振 | D7-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ファーストゴロ | D7-2T | |||
| 【代打・原口】 | ショートゴロ | D7-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















