FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-望月-岩崎-岡本-能見 |
|---|---|
| 中日 | 松坂-佐藤-ロドリゲス-又吉-鈴木博 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸原】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ナバーロ】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【中谷】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【亀澤】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ロサリオ】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【才木】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【ナバーロ】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【藤井】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【高橋】 | 右中間3ランホームラン | D3-1T | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【松坂】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【福留】 | 左中間ツーベース | D3-1T | |||
| 【中谷】 | デッドボール | D3-1T | |||
| 【陽川】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D3-2T | |||
| 【ロサリオ】 | セカンドフライ | D3-2T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【亀澤】 | フォアボール | D3-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【北條】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【ナバーロ】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【藤井】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【高橋】 | レフトソロホームラン | D4-2T | |||
| 【松井雅】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【ロサリオ】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松坂】 | ファーストフライ | D4-2T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【亀澤】 | ピッチャーヒット | D4-2T | |||
| ランナー亀澤が二盗アウト | D4-2T | ||||
| 【大島】 | 途中終了 | D4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)松坂 → 佐藤 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | D4-2T | |||
| 【代打・鳥谷】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【北條】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 望月 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D4-2T | |||
| ランナー大島が二盗 | D4-2T | ||||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D4-2T | |||
| パスボール | |||||
| 【平田】 | フォアボール | D4-2T | |||
| (投手交代)望月 → 岩崎 | |||||
| 【藤井】 | センター犠牲フライ | D5-2T | |||
| 【高橋】 | 左中間2点タイムリーツーベース | D7-2T | |||
| 【代打・福田】 | フォアボール | D7-2T | |||
| 【代打・武山】 | センター犠牲フライ | D8-2T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | D8-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)佐藤 → ロドリゲス | |||||
| 【ナバーロ】 | フォアボール | D8-2T | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | D8-2T | |||
| 【中谷】 | センターフライ | D8-2T | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | D8-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 岡本 | |||||
| 【亀澤】 | キャッチャーフライ | D8-2T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ(エラー) | D8-2T | |||
| 【ビシエド】 | ショートファウルフライ | D8-2T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D8-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 又吉 | |||||
| 【ロサリオ】 | レフトヒット | D8-2T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | D8-2T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ライト3ランホームラン | D8-5T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D8-5T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | D8-5T | |||
| 【ナバーロ】 | ファーストゴロ | D8-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岡本 → 能見 | |||||
| 【藤井】 | ファーストファウルフライ | D8-5T | |||
| 【高橋】 | レフトフライ | D8-5T | |||
| 【代打・アルモンテ】 | センターヒット | D8-5T | |||
| (代走)工藤 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【武山】 | 空振り三振 | D8-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 鈴木博 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| 【福留】 | フォアボール | D8-5T | |||
| 【中谷】 | セカンドフライ | D8-5T | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | D8-5T | |||
| 【ロサリオ】 | サードゴロ | D8-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















