FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 菅野-アダメス-山口俊 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-岡本-岩崎-望月 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本勇】 | ショートヒット | T0-0G | |||
| 【重信】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
| 【マギー】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【岡本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【亀井】 | サードフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【北條】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【小林】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【陽川】 | 左中間ソロホームラン | T1-0G | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| ランナー大山が二盗アウト | T1-0G | ||||
| 【梅野】 | サードファウルフライ | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【菅野】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【重信】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【マギー】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【岡本】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小野】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【糸原】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【北條】 | セカンドフライ | T1-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【ゲレーロ】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【山本】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | T1-0G | |||
| 【陽川】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【小林】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 【菅野】 | ライトヒット | T1-0G | |||
| 【坂本勇】 | ライト2ランホームラン | T1-2G | |||
| 【重信】 | フォアボール | T1-2G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【マギー】 | ショートゴロ | T1-2G | |||
| 【岡本】 | センター2ランホームラン | T1-4G | |||
| 【亀井】 | ショートヒット | T1-4G | |||
| 【ゲレーロ】 | ライト2ランホームラン | T1-6G | |||
| 【山本】 | ライトフライ | T1-6G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【俊介】 | センターヒット | T1-6G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-6G | |||
| 【代打・鳥谷】 | キャッチャーファウルフライ | T1-6G | |||
| 【糸原】 | ピッチャーゴロ | T1-6G | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 岡本 | |||||
| 【小林】 | 空振り三振 | T1-6G | |||
| 【菅野】 | 見逃し三振 | T1-6G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ(エラー) | T1-6G | |||
| 【重信】 | レフトフライ | T1-6G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【北條】 | サードゴロ | T1-6G | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-6G | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-6G | |||
| 【陽川】 | ピッチャーゴロ | T1-6G | |||
| 【大山】 | ライトファウルフライ | T1-6G | |||
| 7回表 | |||||
| 【マギー】 | レフトソロホームラン | T1-7G | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
| 【亀井】 | 見逃し三振 | T1-7G | |||
| 【ゲレーロ】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【俊介】 | セカンドフライ | T1-7G | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T1-7G | |||
| 【代打・ナバーロ】 | ライトヒット | T1-7G | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岡本 → 岩崎 | |||||
| 【山本】 | ファーストフライ | T1-7G | |||
| 【小林】 | 見逃し三振 | T1-7G | |||
| 【代打・石川】 | ライトフライ | T1-7G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)菅野 → アダメス | |||||
| 【北條】 | セカンドゴロ | T1-7G | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T1-7G | |||
| 【糸井】 | セカンドライナー | T1-7G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 望月 | |||||
| 【坂本勇】 | レフトヒット | T1-7G | |||
| 【重信】 | フォアボール | T1-7G | |||
| 【マギー】 | センターフライ | T1-7G | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T1-7G | |||
| 【亀井】 | サードライナー | T1-7G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)アダメス → 山口俊 | |||||
| (守備交代)吉川大 サード | |||||
| 【陽川】 | サードゴロ | T1-7G | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T1-7G | |||
| 【代打・原口】 | ショートフライ | T1-7G | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T1-7G | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ライトタイムリーヒット | T2-7G | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T2-7G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















