FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪 |
---|---|
中日 | ガルシア-岡田-浅尾-岩瀬-ロドリゲス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【糸原】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【植田】 | キャッチャー犠打 | D0-0T | |||
【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【大山】 | ライト線タイムリーツーベース | D0-1T | |||
【ナバーロ】 | ライトタイムリーヒット | D0-2T | |||
1回裏 | |||||
【平田】 | フォアボール | D0-2T | |||
【京田】 | キャッチャーファウルフライ | D0-2T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
2回表 | |||||
【梅野】 | センターフライ | D0-2T | |||
【陽川】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【中谷】 | サードゴロ | D0-2T | |||
2回裏 | |||||
【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
【福田】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【亀澤】 | サードゴロ | D0-2T | |||
3回表 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【植田】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
3回裏 | |||||
【松井雅】 | レフト線ツーベース | D0-2T | |||
【ガルシア】 | ピッチャー犠打 | D0-2T | |||
【平田】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【京田】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
【大山】 | 右中間ツーベース | D0-2T | |||
【ナバーロ】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【アルモンテ】 | センターヒット | D0-2T | |||
【福田】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
5回表 | |||||
【陽川】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
ランナー陽川が二盗 | D0-2T | ||||
【藤浪】 | センターオーバータイムリーツーベース | D0-3T | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
【植田】 | ピッチャーゴロ | D0-3T | |||
5回裏 | |||||
【亀澤】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
【松井雅】 | ショートライナー | D0-3T | |||
【ガルシア】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
6回表 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
【大山】 | ライトヒット | D0-3T | |||
【ナバーロ】 | 右中間タイムリーツーベース | D0-4T | |||
【梅野】 | フォアボール | D0-4T | |||
【陽川】 | ファーストゴロ | D0-4T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
6回裏 | |||||
【平田】 | センターヒット | D0-4T | |||
【京田】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
【大島】 | レフトヒット | D0-4T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D0-4T | |||
【アルモンテ】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ガルシア → 岡田 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
【糸原】 | 見逃し三振 | D0-4T | |||
【植田】 | 見逃し三振 | D0-4T | |||
7回裏 | |||||
【福田】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
【亀澤】 | ファーストゴロ | D0-4T | |||
【松井雅】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
8回表 | |||||
【福留】 | 見逃し三振 | D0-4T | |||
【大山】 | センターヒット | D0-4T | |||
【ナバーロ】 | フォアボール | D0-4T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D0-4T | |||
【陽川】 | ショートフライ | D0-4T | |||
8回裏 | |||||
【代打・野本】 | ファーストゴロ | D0-4T | |||
【平田】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
【京田】 | ファーストゴロ | D0-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岡田 → 浅尾 | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
(投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
【藤浪】 | ライトヒット | D0-4T | |||
(投手交代)岩瀬 → ロドリゲス | |||||
【糸原】 | キャッチャーヒット | D0-4T | |||
【植田】 | ピッチャー併殺打 | D0-4T | |||
9回裏 | |||||
【大島】 | フォアボール | D0-4T | |||
【ビシエド】 | レフトフライ | D0-4T | |||
【アルモンテ】 | センターヒット | D0-4T | |||
【代打・藤井】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
【亀澤】 | サードゴロ | D0-4T |
※この画面は自動更新されません。