FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 今村-宮國-中川-桜井 |
---|---|
阪神 | 西-馬場-石崎-尾仲 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中俊】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【丸】 | センターフライ | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【北條】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | フォアボール | T0-0G | |||
【マルテ】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【糸原】 | フォアボール | T0-0G | |||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【ビヤヌエバ】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【亀井】 | ライトフライ | T0-0G | |||
【中島】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【陽川】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | センターヒット | T0-0G | |||
【中谷】 | サード併殺打 | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【陽】 | センターヒット | T0-0G | |||
【石川】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【炭谷】 | セカンド併殺打 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【北條】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【近本】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【福留】 | フォアボール | T0-0G | |||
【マルテ】 | サードゴロ(エラー) | T0-0G | |||
【糸原】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
4回表 | |||||
(投手交代)西 → 馬場 | |||||
【田中俊】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【坂本勇】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【丸】 | フォアボール | T0-0G | |||
【ビヤヌエバ】 | ショートフライ | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)山本 ショート | |||||
【木浪】 | サードファウルフライ | T0-0G | |||
【陽川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
5回表 | |||||
(守備交代)ナバーロ ファースト | |||||
【亀井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【中島】 | センターヒット | T0-0G | |||
(代走)立岡 | |||||
【陽】 | センターヒット | T0-0G | |||
【石川】 | 左中間タイムリーツーベース | T0-1G | |||
【炭谷】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
【田中俊】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
(守備交代)北村 ファースト | |||||
(守備交代)松原 ライト | |||||
5回裏 | |||||
【中谷】 | センターヒット | T0-2G | |||
【北條】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
【近本】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
ランナー近本が二盗 | T0-2G | ||||
【代打・鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
6回表 | |||||
【山本】 | ライトフライ | T0-2G | |||
【松原】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
【ビヤヌエバ】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)今村 → 宮國 | |||||
(守備交代)吉川大 サード | |||||
【ナバーロ】 | センターフライ | T0-2G | |||
【糸原】 | レフトフライ | T0-2G | |||
【木浪】 | サードゴロ | T0-2G | |||
7回表 | |||||
【北村】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
【立岡】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
【吉川大】 | フォアボール | T0-2G | |||
【石川】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
7回裏 | |||||
【代打・伊藤隼】 | サードファウルフライ | T0-2G | |||
【坂本】 | ショートゴロ(エラー) | T0-2G | |||
【中谷】 | サード併殺打 | T0-2G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)馬場 → 石崎 | |||||
【代打・大城】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
【田中俊】 | レフトヒット | T0-2G | |||
ランナー田中俊が二盗アウト | T0-2G | ||||
【山本】 | フォアボール | T0-2G | |||
【松原】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)宮國 → 中川 | |||||
【北條】 | センターフライ | T0-2G | |||
【近本】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T0-2G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)石崎 → 尾仲 | |||||
【代打・ゲレーロ】 | レフトソロホームラン | T0-3G | |||
【北村】 | サードゴロ | T0-3G | |||
【立岡】 | センターヒット | T0-3G | |||
【吉川大】 | 見逃し三振 | T0-3G | |||
【代打・若林】 | 空振り三振 | T0-3G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)中川 → 桜井 | |||||
【ナバーロ】 | ファーストゴロ | T0-3G | |||
【糸原】 | ライトヒット | T0-3G | |||
【木浪】 | 右中間タイムリースリーベース | T1-3G | |||
【伊藤隼】 | キャッチャーファウルフライ | T1-3G | |||
【代打・上本】 | 空振り三振 | T1-3G |
※この画面は自動更新されません。