FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-ジョンソン-尾仲-石崎-守屋 |
---|---|
中日 | 吉見-小熊-谷元-ロドリゲス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【木浪】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【マルテ】 | ショートライナー | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【京田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | センターヒット | D0-0T | |||
【福留】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【高山】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【アルモンテ】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【高橋】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【伊藤隼】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【福田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【加藤】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【亀澤】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
【平田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
ランナー近本が二盗 | D0-0T | ||||
【大山】 | センター2ランホームラン | D0-2T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
【京田】 | レフトフライ | D0-2T | |||
【大島】 | セカンドヒット | D0-2T | |||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【アルモンテ】 | レフトタイムリーヒット | D1-2T | |||
【高橋】 | レフトフライ | D1-2T | |||
5回表 | |||||
【高山】 | レフトヒット | D1-2T | |||
【坂本】 | サードゴロ | D1-2T | |||
【伊藤隼】 | フォアボール | D1-2T | |||
【木浪】 | ショート併殺打 | D1-2T | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【福田】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【加藤】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
【亀澤】 | ファーストヒット | D1-2T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)吉見 → 小熊 | |||||
【近本】 | レフトヒット | D1-2T | |||
【マルテ】 | センタータイムリーヒット | D1-3T | |||
【大山】 | ファーストゴロ | D1-3T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
【糸原】 | フォアボール | D1-3T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → ジョンソン | |||||
(守備交代)ナバーロ ファースト | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【京田】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
【大島】 | ショートフライ | D1-3T | |||
【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | D1-3T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)根尾 ショート | |||||
【坂本】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
【中谷】 | レフトヒット | D1-3T | |||
【木浪】 | 右中間タイムリーツーベース | D1-4T | |||
【近本】 | レフトフライ | D1-4T | |||
【ナバーロ】 | ライトヒット | D1-4T | |||
(投手交代)ジョンソン → 尾仲 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
7回裏 | |||||
【アルモンテ】 | レフト線ツーベース | D1-4T | |||
(代走)遠藤 | |||||
【高橋】 | ショートフライ | D1-4T | |||
【代打・藤井】 | ライトヒット | D1-4T | |||
【代打・渡辺】 | フォアボール | D1-4T | |||
【亀澤】 | ライト犠牲フライ | D2-4T | |||
【平田】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)小熊 → 谷元 | |||||
(守備交代)松井雅 キャッチャー | |||||
【大山】 | サードゴロ | D2-4T | |||
【代打・鳥谷】 | センターヒット | D2-4T | |||
【上本】 | ファーストファウルフライ | D2-4T | |||
【高山】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)尾仲 → 石崎 | |||||
【根尾】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
【大島】 | サードライナー | D2-4T | |||
【ビシエド】 | 見逃し三振 | D2-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)谷元 → ロドリゲス | |||||
(守備交代)阿部 ファースト | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | D2-4T | |||
【木浪】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石崎 → 守屋 | |||||
【遠藤】 | ショートゴロ | D2-4T | |||
【高橋】 | ライトフライ | D2-4T | |||
【藤井】 | 見逃し三振 | D2-4T |
※この画面は自動更新されません。