FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | ヤングマン-クック |
---|---|
阪神 | 岩貞-ジョンソン-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【坂本勇】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【丸】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【ビヤヌエバ】 | ショートフライ | T0-0G | |||
ランナー丸が二盗アウト | T0-0G | ||||
【岡本】 | 途中終了 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ショートヒット | T0-0G | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【大山】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本】 | センターフライ | T0-0G | |||
【ゲレーロ】 | フォアボール | T0-0G | |||
【石川】 | センター2ランホームラン | T0-2G | |||
【山本】 | ライトフライ | T0-2G | |||
【炭谷】 | ライトフライ | T0-2G | |||
2回裏 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
【中谷】 | センターフライ | T0-2G | |||
【梅野】 | フォアボール | T0-2G | |||
ランナー梅野が二盗アウト | T0-2G | ||||
【木浪】 | 途中終了 | T0-2G | |||
3回表 | |||||
【ヤングマン】 | ライトフライ | T0-2G | |||
【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【丸】 | センターフライ | T0-2G | |||
3回裏 | |||||
【木浪】 | ライトヒット | T0-2G | |||
【岩貞】 | フォアボール | T0-2G | |||
【近本】 | サード犠打 | T0-2G | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
4回表 | |||||
【ビヤヌエバ】 | セカンドフライ | T0-2G | |||
【岡本】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
【ゲレーロ】 | ライトフライ | T0-2G | |||
4回裏 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【福留】 | レフトヒット | T0-2G | |||
【中谷】 | ファーストファウルフライ | T0-2G | |||
【梅野】 | サードゴロ | T0-2G | |||
5回表 | |||||
【石川】 | センターヒット | T0-2G | |||
【山本】 | ショート併殺打 | T0-2G | |||
【炭谷】 | レフトヒット | T0-2G | |||
【ヤングマン】 | センターフライ | T0-2G | |||
5回裏 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
【岩貞】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【近本】 | セカンドフライ | T0-2G | |||
6回表 | |||||
【坂本勇】 | センターフライ | T0-2G | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
【ビヤヌエバ】 | フォアボール | T0-2G | |||
【岡本】 | ライトフライ | T0-2G | |||
6回裏 | |||||
【糸原】 | センターフライ | T0-2G | |||
【糸井】 | センターフライ | T0-2G | |||
【大山】 | フォアボール | T0-2G | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
7回表 | |||||
【ゲレーロ】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
【石川】 | サードゴロ | T0-2G | |||
【山本】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)重信 ライト | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【木浪】 | ライトフライ | T0-2G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩貞 → ジョンソン | |||||
【炭谷】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
【ヤングマン】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
【坂本勇】 | ライトフライ | T0-2G | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)陽 ライト | |||||
【代打・上本】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
【糸原】 | フォアボール | T0-2G | |||
【糸井】 | ライトフライ | T0-2G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
【丸】 | センターヒット | T0-2G | |||
【ビヤヌエバ】 | ショート併殺打 | T0-2G | |||
【岡本】 | ライト線ヒット | T0-2G | |||
(投手交代)ヤングマン → クック | |||||
9回裏 | |||||
【大山】 | ライトヒット | T0-2G | |||
【福留】 | セカンド併殺打 | T0-2G | |||
【中谷】 | ショートゴロ | T0-2G |
※この画面は自動更新されません。