FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西-守屋-能見-藤川-ドリス |
---|---|
DeNA | 今永-三嶋-エスコバー |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
【糸原】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
【糸井】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【神里】 | フォアボール | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
【ソト】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【筒香】 | レフト2ランホームラン | DB2-0T | |||
【ロペス】 | センターヒット | DB2-0T | |||
【伊藤光】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | DB2-0T | |||
【梅野】 | フォアボール | DB2-0T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
2回裏 | |||||
【石川】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
【大和】 | ライトフライ | DB2-0T | |||
【今永】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
【西】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【近本】 | フォアボール | DB2-0T | |||
ランナー近本が二盗アウト | DB2-0T | ||||
【糸原】 | 途中終了 | DB2-0T | |||
3回裏 | |||||
【神里】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
【宮崎】 | センターヒット | DB2-0T | |||
【ソト】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
【筒香】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
【ロペス】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
4回表 | |||||
【糸原】 | デッドボール | DB2-0T | |||
【糸井】 | ショートヒット | DB2-0T | |||
【大山】 | レフトヒット | DB2-0T | |||
【福留】 | センター犠牲フライ | DB2-1T | |||
【梅野】 | ショート併殺打 | DB2-1T | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)上本 セカンド | |||||
【伊藤光】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
【石川】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
【大和】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
5回表 | |||||
【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-1T | |||
【木浪】 | ライトヒット | DB2-1T | |||
【西】 | キャッチャーファウルフライ | DB2-1T | |||
【近本】 | デッドボール | DB2-1T | |||
【上本】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
5回裏 | |||||
【今永】 | ピッチャーゴロ | DB2-1T | |||
【神里】 | センターフライ | DB2-1T | |||
【宮崎】 | フォアボール | DB2-1T | |||
【ソト】 | センターヒット | DB2-1T | |||
【筒香】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
6回表 | |||||
【糸井】 | フォアボール | DB2-1T | |||
【大山】 | フォアボール | DB2-1T | |||
【福留】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
【梅野】 | ショートヒット | DB2-1T | |||
【マルテ】 | レフト犠牲フライ | DB2-2T | |||
【木浪】 | 敬遠 | DB2-2T | |||
【代打・中谷】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)西 → 守屋 | |||||
【ロペス】 | レフトフライ | DB2-2T | |||
【伊藤光】 | ライトフライ | DB2-2T | |||
【石川】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
7回表 | |||||
【近本】 | ライト線スリーベース | DB2-2T | |||
【上本】 | 空振り三振 | DB2-2T | |||
【糸井】 | サードファウルフライ | DB2-2T | |||
【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | DB2-3T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
7回裏 | |||||
【大和】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
(投手交代)守屋 → 能見 | |||||
【代打・乙坂】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【神里】 | センターヒット | DB2-3T | |||
【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)今永 → 三嶋 | |||||
【梅野】 | 見逃し三振 | DB2-3T | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | DB2-3T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | DB2-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 藤川 | |||||
【ソト】 | フォアボール | DB2-3T | |||
(代走)桑原 | |||||
【筒香】 | セカンドヒット | DB2-3T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【代打・佐野】 | フォアボール | DB2-3T | |||
【石川】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)三嶋 → エスコバー | |||||
(守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
【代打・北條】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【近本】 | ピッチャーヒット | DB2-3T | |||
【上本】 | 空振り三振 | DB2-3T | |||
【糸井】 | センターフライ | DB2-3T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)藤川 → ドリス | |||||
【大和】 | ライトヒット | DB2-3T | |||
【代打・柴田】 | ピッチャー犠打 | DB2-3T | |||
【神里】 | ピッチャーゴロ | DB2-3T | |||
ランナー大和が三盗 | DB2-3T | ||||
【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-3T |
※この画面は自動更新されません。