FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-島本-守屋 |
---|---|
ソフトバンク | 和田-高橋純-松田遼-嘉弥真 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ピッチャーライナー | H0-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | H0-0T | |||
【糸井】 | ファースト併殺打 | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【福田】 | レフトフライ | H0-0T | |||
【今宮】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【グラシアル】 | サードゴロ | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【梅野】 | ファーストファウルフライ | H0-0T | |||
【マルテ】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【デスパイネ】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【松田宣】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【明石】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | デッドボール | H0-0T | |||
【北條】 | ショートフライ | H0-0T | |||
【近本】 | ライトヒット | H0-0T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【糸井】 | レフトフライ | H0-0T | |||
3回裏 | |||||
【内川聖一】 | サードゴロ(エラー) | H0-0T | |||
【釜元】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【甲斐】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
【福田】 | セカンドタイムリーヒット | H1-0T | |||
【今宮】 | ライトフライ | H1-0T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | H1-0T | |||
【原口】 | ライトヒット | H1-0T | |||
【梅野】 | レフト2ランホームラン | H1-2T | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | H1-2T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | H1-2T | |||
4回裏 | |||||
【グラシアル】 | ライトヒット | H1-2T | |||
【デスパイネ】 | 空振り三振 | H1-2T | |||
【松田宣】 | サード併殺打 | H1-2T | |||
5回表 | |||||
【北條】 | センターフライ | H1-2T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | H1-2T | |||
【糸原】 | サードゴロ | H1-2T | |||
5回裏 | |||||
【明石】 | センターヒット | H1-2T | |||
【内川聖一】 | 空振り三振 | H1-2T | |||
【釜元】 | ショートゴロ | H1-2T | |||
【甲斐】 | 空振り三振 | H1-2T | |||
6回表 | |||||
【糸井】 | レフトヒット | H1-2T | |||
【大山】 | ショートヒット | H1-2T | |||
【原口】 | サードゴロ | H1-2T | |||
【梅野】 | レフト2点タイムリーヒット | H1-4T | |||
(投手交代)和田 → 高橋純 | |||||
【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | H1-4T | |||
【高山】 | ピッチャーゴロ | H1-4T | |||
6回裏 | |||||
【福田】 | 右中間ソロホームラン | H2-4T | |||
【今宮】 | 空振り三振 | H2-4T | |||
【グラシアル】 | センターフライ | H2-4T | |||
【デスパイネ】 | レフトフライ | H2-4T | |||
7回表 | |||||
【北條】 | 左中間ツーベース | H2-4T | |||
(代走)植田 | |||||
【近本】 | キャッチャー犠打 | H2-4T | |||
【糸原】 | 右中間タイムリースリーベース | H2-5T | |||
【糸井】 | デッドボール | H2-5T | |||
【大山】 | ショートフライ | H2-5T | |||
【原口】 | ライトタイムリーヒット | H2-6T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | H2-6T | |||
7回裏 | |||||
【松田宣】 | 空振り三振 | H2-6T | |||
【明石】 | フォアボール | H2-6T | |||
【内川聖一】 | セカンド併殺打 | H2-6T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋純 → 松田遼 | |||||
【マルテ】 | レフトヒット | H2-6T | |||
(代走)荒木 | |||||
ボーク | |||||
【高山】 | ファーストライナー | H2-6T | |||
【植田】 | ライト2ランホームラン | H2-8T | |||
【近本】 | 空振り三振 | H2-8T | |||
【糸原】 | レフトフライ | H2-8T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → 島本 | |||||
【代打・塚田】 | 空振り三振 | H2-8T | |||
【甲斐】 | フォアボール | H2-8T | |||
【福田】 | ショートゴロ | H2-8T | |||
【今宮】 | 空振り三振 | H2-8T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)松田遼 → 嘉弥真 | |||||
(守備交代)高谷 キャッチャー | |||||
(守備交代)川瀬 ショート | |||||
【糸井】 | セカンドライナー | H2-8T | |||
【大山】 | センターヒット | H2-8T | |||
【原口】 | ファースト併殺打 | H2-8T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)島本 → 守屋 | |||||
(守備交代)木浪 ファースト | |||||
【グラシアル】 | ショートゴロ | H2-8T | |||
【デスパイネ】 | センターフライ | H2-8T | |||
【松田宣】 | サードゴロ | H2-8T |
※この画面は自動更新されません。