FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 高橋遥-浜地 |
---|---|
ソフトバンク | 大竹-森 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
【糸井】 | フォアボール | H0-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【福田】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
【今宮】 | サードゴロ | H0-0T | |||
【内川聖一】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
2回裏 | |||||
【デスパイネ】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【グラシアル】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【松田宣】 | ピッチャーヒット | H0-0T | |||
【塚田】 | センターフライ | H0-0T | |||
3回表 | |||||
【高山】 | センターヒット | H0-0T | |||
【北條】 | ピッチャー犠打 | H0-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【糸原】 | ショートフライ | H0-0T | |||
3回裏 | |||||
【甲斐】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
【川瀬】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【福田】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
4回表 | |||||
【糸井】 | サードライナー | H0-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【福留】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
4回裏 | |||||
【今宮】 | ショートフライ | H0-0T | |||
【内川聖一】 | フォアボール | H0-0T | |||
【デスパイネ】 | ショート併殺打 | H0-0T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【原口】 | ファーストファウルフライ | H0-0T | |||
【高山】 | ショートライナー | H0-0T | |||
5回裏 | |||||
【グラシアル】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【松田宣】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
【塚田】 | ライトフライ | H0-0T | |||
6回表 | |||||
【北條】 | ライトフライ | H0-0T | |||
【近本】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
【糸原】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
6回裏 | |||||
【甲斐】 | セカンドライナー | H0-0T | |||
【川瀬】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【福田】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
7回表 | |||||
【糸井】 | レフトフライ | H0-0T | |||
【大山】 | セカンドフライ | H0-0T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
7回裏 | |||||
【今宮】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【内川聖一】 | レフトヒット | H0-0T | |||
【デスパイネ】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【グラシアル】 | レフト3ランホームラン | H3-0T | |||
【松田宣】 | センターヒット | H3-0T | |||
【塚田】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
【甲斐】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)高田 ショート | |||||
(守備交代)釜元 センター | |||||
【梅野】 | ファーストゴロ | H3-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
【高山】 | ライトヒット | H3-0T | |||
【北條】 | ライトフライ | H3-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高橋遥 → 浜地 | |||||
【代打・明石】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
【福田】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【釜元】 | フォアボール | H3-0T | |||
ランナー釜元が二盗 | H3-0T | ||||
【内川聖一】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大竹 → 森 | |||||
(守備交代)周東 レフト | |||||
【近本】 | ファーストフライ | H3-0T | |||
【糸原】 | ショートフライ | H3-0T | |||
【糸井】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。