FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
西武 | 本田-小石-森脇 |
---|---|
阪神 | 岩田-小野-藤川-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【秋山】 | フォアボール | T0-0L | |||
【源田】 | ピッチャーゴロ | T0-0L | |||
ランナー源田が二盗(ディレードスチール) | T0-0L | ||||
【外崎】 | ピッチャーゴロ | T0-0L | |||
【山川】 | ショートフライ | T0-0L | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | T0-0L | |||
【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0L | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-0L | |||
2回表 | |||||
【森】 | ショートゴロ | T0-0L | |||
【中村】 | センターソロホームラン | T0-1L | |||
【木村】 | サードゴロ | T0-1L | |||
【金子侑】 | セカンドゴロ | T0-1L | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | セカンドフライ | T0-1L | |||
【マルテ】 | セカンドフライ | T0-1L | |||
【梅野】 | センターフライ | T0-1L | |||
3回表 | |||||
【本田】 | ショートゴロ | T0-1L | |||
【秋山】 | ショートヒット | T0-1L | |||
【源田】 | セカンドゴロ | T0-1L | |||
【外崎】 | ショートゴロ | T0-1L | |||
3回裏 | |||||
【高山】 | レフトフライ | T0-1L | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1L | |||
【岩田】 | セカンドゴロ | T0-1L | |||
4回表 | |||||
【山川】 | センターヒット | T0-1L | |||
【森】 | ショート併殺打 | T0-1L | |||
【中村】 | レフトソロホームラン | T0-2L | |||
【木村】 | 空振り三振 | T0-2L | |||
4回裏 | |||||
【近本】 | ライトヒット | T0-2L | |||
ランナー近本が二盗 | T0-2L | ||||
【糸原】 | センターフライ | T0-2L | |||
ランナー近本が三盗 | T0-2L | ||||
【糸井】 | センタータイムリーヒット | T1-2L | |||
【大山】 | ライト線ツーベース | T1-2L | |||
【マルテ】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-2L | |||
【梅野】 | セカンド併殺打 | T3-2L | |||
5回表 | |||||
【金子侑】 | ショートゴロ | T3-2L | |||
【本田】 | ショートゴロ | T3-2L | |||
【秋山】 | セカンドゴロ | T3-2L | |||
5回裏 | |||||
【高山】 | ライトヒット | T3-2L | |||
【木浪】 | 左中間タイムリーツーベース | T4-2L | |||
【岩田】 | キャッチャーゴロ | T4-2L | |||
【近本】 | ショートフライ | T4-2L | |||
【糸原】 | レフトフライ | T4-2L | |||
6回表 | |||||
【源田】 | セカンドゴロ | T4-2L | |||
【外崎】 | ショートゴロ | T4-2L | |||
【山川】 | センターヒット | T4-2L | |||
【森】 | 空振り三振 | T4-2L | |||
6回裏 | |||||
【糸井】 | ライトオーバーツーベース | T4-2L | |||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | T5-2L | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | T5-2L | |||
【梅野】 | センターフライ | T5-2L | |||
(投手交代)本田 → 小石 | |||||
【高山】 | ショートフライ | T5-2L | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 小野 | |||||
(守備交代)植田 セカンド | |||||
【中村】 | 空振り三振 | T5-2L | |||
【木村】 | ファーストファウルフライ | T5-2L | |||
【金子侑】 | レフトフライ | T5-2L | |||
7回裏 | |||||
【木浪】 | ショートライナー | T5-2L | |||
(守備交代)岡田 キャッチャー | |||||
【植田】 | ライトヒット | T5-2L | |||
ランナー植田が二盗(ディレードスチール) | T5-2L | ||||
【近本】 | セカンドゴロ | T5-2L | |||
【糸原】 | センタータイムリーヒット | T6-2L | |||
【糸井】 | ショートゴロ | T6-2L | |||
8回表 | |||||
(投手交代)小野 → 藤川 | |||||
【代打・斉藤彰】 | 空振り三振 | T6-2L | |||
【秋山】 | ファーストゴロ | T6-2L | |||
【源田】 | フォアボール | T6-2L | |||
【外崎】 | 空振り三振 | T6-2L | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)小石 → 森脇 | |||||
【大山】 | レフトフライ | T6-2L | |||
【代打・陽川】 | センターフライ | T6-2L | |||
【梅野】 | センターヒット | T6-2L | |||
【高山】 | ライトヒット | T6-2L | |||
ランナー高山が二盗 | T6-2L | ||||
【木浪】 | 見逃し三振 | T6-2L | |||
9回表 | |||||
(投手交代)藤川 → ドリス | |||||
(守備交代)江越 ライト | |||||
【山川】 | ショートフライ | T6-2L | |||
【岡田】 | サードゴロ | T6-2L | |||
【中村】 | サードゴロ | T6-2L | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。