FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 大瀬良-菊池保-レグナルト |
---|---|
阪神 | 岩田-藤川-ジョンソン-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【菊池涼】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0C | |||
【西川】 | サードゴロ | T0-0C | |||
【メヒア】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【鈴木】 | サードゴロ | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ショートライナー | T0-0C | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
【糸井】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
2回表 | |||||
【會澤】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
【小窪】 | ライト線ヒット | T0-0C | |||
【高橋大】 | ピッチャーゴロ | T0-0C | |||
【田中広】 | レフト犠牲フライ | T0-1C | |||
【大瀬良】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | ショートフライ | T0-1C | |||
【マルテ】 | ピッチャーゴロ | T0-1C | |||
【高山】 | センターヒット | T0-1C | |||
ランナー高山が二盗アウト | T0-1C | ||||
【木浪】 | 途中終了 | T0-1C | |||
3回表 | |||||
【菊池涼】 | ショートゴロ | T0-1C | |||
【西川】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
【メヒア】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
3回裏 | |||||
【木浪】 | センターフライ | T0-1C | |||
【坂本】 | レフトフライ | T0-1C | |||
【岩田】 | フォアボール | T0-1C | |||
【近本】 | キャッチャーゴロ | T0-1C | |||
4回表 | |||||
【鈴木】 | ショートフライ | T0-1C | |||
【會澤】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
【小窪】 | ピッチャーゴロ | T0-1C | |||
4回裏 | |||||
【糸原】 | フォアボール | T0-1C | |||
【糸井】 | ファースト併殺打 | T0-1C | |||
【大山】 | センターフライ | T0-1C | |||
5回表 | |||||
【高橋大】 | サードゴロ | T0-1C | |||
【田中広】 | ピッチャーゴロ | T0-1C | |||
【大瀬良】 | フォアボール | T0-1C | |||
【菊池涼】 | レフトフライ | T0-1C | |||
5回裏 | |||||
【マルテ】 | レフトソロホームラン | T1-1C | |||
【高山】 | ライトヒット | T1-1C | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
【坂本】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
【岩田】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
6回表 | |||||
【西川】 | フォアボール | T1-1C | |||
【メヒア】 | ライトフライ | T1-1C | |||
【鈴木】 | ファーストフライ | T1-1C | |||
ランナー西川が二盗 | T1-1C | ||||
【會澤】 | フォアボール | T1-1C | |||
【小窪】 | ライトフライ | T1-1C | |||
6回裏 | |||||
【近本】 | ファーストバントヒット | T1-1C | |||
【糸原】 | ファーストバントヒット | T1-1C | |||
【糸井】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T3-1C | |||
【大山】 | レフトフライ | T3-1C | |||
【マルテ】 | サードゴロ | T3-1C | |||
【高山】 | フォアボール | T3-1C | |||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | T3-1C | |||
7回表 | |||||
(投手交代)岩田 → 藤川 | |||||
【代打・安部】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
【田中広】 | サードフライ | T3-1C | |||
【代打・坂倉】 | ライトオーバーツーベース | T3-1C | |||
【菊池涼】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)大瀬良 → 菊池保 | |||||
【坂本】 | センターヒット | T3-1C | |||
【代打・北條】 | ピッチャー併殺打 | T3-1C | |||
【近本】 | ショートゴロ | T3-1C | |||
8回表 | |||||
(投手交代)藤川 → ジョンソン | |||||
【西川】 | センターフライ | T3-1C | |||
【メヒア】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
【鈴木】 | センターオーバーツーベース | T3-1C | |||
【會澤】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)菊池保 → レグナルト | |||||
【糸原】 | レフトヒット | T3-1C | |||
【糸井】 | サードフライ | T3-1C | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
【マルテ】 | ファーストライナー | T3-1C | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ジョンソン → ドリス | |||||
(守備交代)陽川 ファースト | |||||
(守備交代)植田 センター | |||||
【代打・野間】 | ショートゴロ | T3-1C | |||
【代打・松山】 | レフトフライ | T3-1C | |||
【田中広】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。