FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-藤川-ジョンソン-小野 |
---|---|
中日 | 松坂-谷元-福-ロドリゲス-岡田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
ランナー近本が二盗 | D0-0T | ||||
【糸原】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【糸井】 | センター犠牲フライ | D0-1T | |||
【大山】 | センターフライ | D0-1T | |||
ランナー糸原が二盗アウト | D0-1T | ||||
【陽川】 | 途中終了 | D0-1T | |||
1回裏 | |||||
【平田】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【大島】 | レフトヒット | D0-1T | |||
【アルモンテ】 | デッドボール | D0-1T | |||
【ビシエド】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
【高橋】 | レフトタイムリーヒット | D2-1T | |||
ランナー高橋が一塁牽制アウト | D2-1T | ||||
【阿部】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
2回表 | |||||
(守備交代)堂上 サード | |||||
【陽川】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
【高山】 | センターフライ | D2-1T | |||
【梅野】 | セカンドフライ | D2-1T | |||
2回裏 | |||||
【京田】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【木下拓】 | ライトヒット | D2-1T | |||
【松坂】 | スリーバント失敗 | D2-1T | |||
【平田】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | センターフライ | D2-1T | |||
【岩田】 | サードフライ | D2-1T | |||
【近本】 | センターヒット | D2-1T | |||
【糸原】 | フォアボール | D2-1T | |||
【糸井】 | ライト線タイムリーツーベース | D2-2T | |||
【大山】 | フォアボール | D2-2T | |||
【陽川】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
3回裏 | |||||
【大島】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
【アルモンテ】 | レフトヒット | D2-2T | |||
【ビシエド】 | センターヒット | D2-2T | |||
【堂上】 | セカンドフライ | D2-2T | |||
【阿部】 | ライトフライ | D2-2T | |||
4回表 | |||||
【高山】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
4回裏 | |||||
【京田】 | サードフライ | D2-2T | |||
【木下拓】 | レフト線ツーベース | D2-2T | |||
【松坂】 | サードゴロ | D2-2T | |||
【平田】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
5回表 | |||||
【岩田】 | レフトフライ | D2-2T | |||
【近本】 | デッドボール | D2-2T | |||
【糸原】 | デッドボール | D2-2T | |||
【糸井】 | ファーストゴロ | D2-2T | |||
ランナー糸井が二盗 | D2-2T | ||||
【大山】 | センターフライ | D2-2T | |||
5回裏 | |||||
【大島】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
【アルモンテ】 | ライトヒット | D2-2T | |||
【ビシエド】 | センターヒット | D2-2T | |||
【堂上】 | ピッチャー併殺打 | D2-2T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)松坂 → 谷元 | |||||
【陽川】 | サードゴロ | D2-2T | |||
【高山】 | レフトフライ | D2-2T | |||
【梅野】 | ショートフライ | D2-2T | |||
6回裏 | |||||
【阿部】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
【京田】 | ライトフライ | D2-2T | |||
【木下拓】 | センターフライ | D2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)谷元 → 福 | |||||
【代打・上本】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
【代打・北條】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | D2-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 藤川 | |||||
【代打・武田】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【平田】 | フォアボール | D2-2T | |||
【大島】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | D2-2T | |||
【ビシエド】 | ライトフライ | D2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)福 → ロドリゲス | |||||
【糸原】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【糸井】 | サードファウルフライ | D2-2T | |||
【大山】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤川 → ジョンソン | |||||
【堂上】 | 見逃し三振 | D2-2T | |||
【阿部】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【京田】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ロドリゲス → 岡田 | |||||
【陽川】 | ショートゴロ | D2-2T | |||
【高山】 | フォアボール | D2-2T | |||
(代走)江越 | |||||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | D2-2T | |||
【代打・原口】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ジョンソン → 小野 | |||||
【木下拓】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【代打・井領】 | フォアボール | D2-2T | |||
【平田】 | 右中間ツーベース | D2-2T | |||
(代走)遠藤 | |||||
【大島】 | 敬遠 | D2-2T | |||
【アルモンテ】 | フォアボール | D3-2T |
※この画面は自動更新されません。