FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 高橋遥-島本-ジョンソン-岩崎-藤川 |
---|---|
巨人 | 菅野-田口-大竹-クック |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | デッドボール | G0-0T | |||
【ソラーテ】 | フォアボール | G0-0T | |||
【糸井】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【大山】 | レフト犠牲フライ | G0-1T | |||
【福留】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
1回裏 | |||||
【若林】 | センターフライ | G0-1T | |||
【坂本勇】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
2回表 | |||||
【マルテ】 | センターヒット | G0-1T | |||
【糸原】 | ライトヒット | G0-1T | |||
【坂本】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
【高橋遥】 | レフトヒット | G0-2T | |||
【近本】 | レフトフライ | G0-2T | |||
2回裏 | |||||
【岡本】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
【亀井】 | ピッチャーゴロ | G0-2T | |||
【ゲレーロ】 | センターヒット | G0-2T | |||
【大城】 | レフトヒット | G0-2T | |||
【小林】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
3回表 | |||||
【ソラーテ】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【糸井】 | センターフライ | G0-2T | |||
【大山】 | サードゴロ | G0-2T | |||
3回裏 | |||||
【菅野】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【若林】 | フォアボール | G0-2T | |||
【坂本勇】 | ショートゴロ(エラー) | G0-2T | |||
【丸】 | セカンド併殺打 | G0-2T | |||
4回表 | |||||
【福留】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
【マルテ】 | センターフライ | G0-2T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
4回裏 | |||||
【岡本】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
【亀井】 | フォアボール | G0-2T | |||
【ゲレーロ】 | 空振り三振 | G0-2T | |||
【大城】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
5回表 | |||||
【坂本】 | ライトフライ | G0-2T | |||
【高橋遥】 | ライトヒット | G0-2T | |||
【近本】 | センターヒット | G0-2T | |||
【ソラーテ】 | レフトフライ | G0-2T | |||
【糸井】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
5回裏 | |||||
【小林】 | センターヒット | G0-2T | |||
【菅野】 | キャッチャー犠打 | G0-2T | |||
【若林】 | ファーストゴロ | G0-2T | |||
【坂本勇】 | ライトタイムリーヒット | G1-2T | |||
【丸】 | ライトヒット | G1-2T | |||
【岡本】 | セカンドフライ | G1-2T | |||
6回表 | |||||
【大山】 | 見逃し三振 | G1-2T | |||
【福留】 | フォアボール | G1-2T | |||
【マルテ】 | セカンドファウルフライ | G1-2T | |||
【糸原】 | フォアボール | G1-2T | |||
【坂本】 | 途中終了 | G1-2T | |||
6回裏 | |||||
【亀井】 | 左中間ツーベース | G1-2T | |||
【ゲレーロ】 | フォアボール | G1-2T | |||
(代走)重信 | |||||
【大城】 | ピッチャー犠打 | G1-2T | |||
【小林】 | フォアボール | G1-2T | |||
【代打・阿部】 | フォアボール | G2-2T | |||
(投手交代)高橋遥 → 島本 | |||||
【若林】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【坂本勇】 | サードゴロ | G2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)菅野 → 田口 | |||||
【坂本】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【代打・北條】 | ピッチャーゴロ | G2-2T | |||
【近本】 | セカンドヒット | G2-2T | |||
【ソラーテ】 | レフト2ランホームラン | G2-4T | |||
【糸井】 | 見逃し三振 | G2-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)島本 → ジョンソン | |||||
【丸】 | ショートフライ | G2-4T | |||
【岡本】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
【亀井】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)田口 → 大竹 | |||||
【大山】 | レフトフライ | G2-4T | |||
【福留】 | ライト線ヒット | G2-4T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
【糸原】 | ライトヒット | G2-4T | |||
【坂本】 | センターフライ | G2-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ジョンソン → 岩崎 | |||||
(守備交代)植田 ショート | |||||
【代打・石川】 | ショートゴロ | G2-4T | |||
【大城】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
【小林】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大竹 → クック | |||||
【植田】 | ライトヒット | G2-4T | |||
ランナー植田が一塁牽制アウト | G2-4T | ||||
【近本】 | 空振り三振 | G2-4T | |||
【ソラーテ】 | ピッチャーゴロ | G2-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)岩崎 → 藤川 | |||||
【代打・立岡】 | 右中間ツーベース | G2-4T | |||
【若林】 | ファーストライナー | G2-4T | |||
【坂本勇】 | センターフライ | G2-4T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G2-4T |
※この画面は自動更新されません。