FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-飯田-浜地-高野 |
---|---|
巨人 | 桜井-クック-戸根 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | ライト線スリーベース | G0-0T | |||
【糸原】 | ライト犠牲フライ | G0-1T | |||
【ソラーテ】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
【大山】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
1回裏 | |||||
【若林】 | ショートヒット | G0-1T | |||
【山本】 | ファースト犠打 | G0-1T | |||
【丸】 | ライトタイムリーヒット | G1-1T | |||
【坂本勇】 | センターヒット | G1-1T | |||
【亀井】 | ファーストヒット | G1-1T | |||
【岡本】 | フォアボール | G2-1T | |||
【ゲレーロ】 | センター満塁ホームラン | G6-1T | |||
【炭谷】 | フォアボール | G6-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【桜井】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
【若林】 | センタータイムリーヒット | G7-1T | |||
【山本】 | センターフライ | G7-1T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ライトソロホームラン | G7-2T | |||
【マルテ】 | 見逃し三振 | G7-2T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | G7-2T | |||
【梅野】 | センターヒット | G7-2T | |||
【岩田】 | 空振り三振 | G7-2T | |||
2回裏 | |||||
【丸】 | フォアボール | G7-2T | |||
【坂本勇】 | センターヒット | G7-2T | |||
【亀井】 | ファーストライナー | G7-2T | |||
【岡本】 | ショート併殺打 | G7-2T | |||
3回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | G7-2T | |||
【糸原】 | センターフライ | G7-2T | |||
【ソラーテ】 | サードゴロ | G7-2T | |||
3回裏 | |||||
【ゲレーロ】 | サードゴロ(エラー) | G7-2T | |||
【炭谷】 | 左中間2ランホームラン | G9-2T | |||
【桜井】 | 見逃し三振 | G9-2T | |||
【若林】 | セカンドゴロ | G9-2T | |||
【山本】 | セカンドゴロ | G9-2T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | G9-2T | |||
【福留】 | ライトヒット | G9-2T | |||
【マルテ】 | セカンド併殺打 | G9-2T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)岩田 → 飯田 | |||||
【丸】 | ファーストゴロ | G9-2T | |||
【坂本勇】 | フォアボール | G9-2T | |||
【亀井】 | センタータイムリースリーベース | G10-2T | |||
【岡本】 | レフトタイムリーヒット | G11-2T | |||
【ゲレーロ】 | センターフライ | G11-2T | |||
【炭谷】 | 見逃し三振 | G11-2T | |||
5回表 | |||||
(守備交代)立岡 ライト | |||||
【高山】 | センターヒット | G11-2T | |||
【梅野】 | センターフライ | G11-2T | |||
【代打・鳥谷】 | ライトヒット | G11-2T | |||
【近本】 | セカンドゴロ(エラー) | G11-2T | |||
【糸原】 | サードフライ | G11-2T | |||
【ソラーテ】 | セカンドゴロ | G11-2T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)飯田 → 浜地 | |||||
【桜井】 | 見逃し三振 | G11-2T | |||
【若林】 | レフトフライ | G11-2T | |||
【山本】 | 空振り三振 | G11-2T | |||
6回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | G11-2T | |||
【福留】 | ライトオーバーヒット | G11-2T | |||
(代走)植田 | |||||
【マルテ】 | センターヒット | G11-2T | |||
【高山】 | ライトフライ | G11-2T | |||
【梅野】 | センタータイムリーヒット | G11-3T | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | G11-3T | |||
6回裏 | |||||
【丸】 | レフトヒット | G11-3T | |||
【坂本勇】 | ショートゴロ | G11-3T | |||
【立岡】 | ショートゴロ | G11-3T | |||
【岡本】 | センターヒット | G11-3T | |||
【ゲレーロ】 | レフトヒット | G11-3T | |||
【炭谷】 | 左中間満塁ホームラン | G15-3T | |||
【桜井】 | 見逃し三振 | G15-3T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)増田大 ショート | |||||
(守備交代)重信 センター | |||||
【近本】 | センターフライ | G15-3T | |||
【代打・上本】 | 空振り三振 | G15-3T | |||
【ソラーテ】 | セカンドゴロ | G15-3T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 高野 | |||||
【若林】 | レフトフライ | G15-3T | |||
【山本】 | ファーストフライ | G15-3T | |||
【重信】 | セカンドゴロ | G15-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)桜井 → クック | |||||
(守備交代)小林 キャッチャー | |||||
【大山】 | ライトフライ | G15-3T | |||
【植田】 | セカンドヒット | G15-3T | |||
【マルテ】 | 見逃し三振 | G15-3T | |||
【高山】 | レフトタイムリーヒット | G15-4T | |||
【梅野】 | セカンドフライ | G15-4T | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
(守備交代)江越 センター | |||||
【増田大】 | ショートゴロ(エラー) | G15-4T | |||
【立岡】 | 空振り三振 | G15-4T | |||
【岡本】 | ライトヒット | G15-4T | |||
【ゲレーロ】 | ファーストフライ | G15-4T | |||
【小林】 | レフトタイムリーヒット | G16-4T | |||
【代打・阿部】 | ライトフライ | G16-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)クック → 戸根 | |||||
【代打・北條】 | 空振り三振 | G16-4T | |||
【近本】 | デッドボール | G16-4T | |||
【上本】 | 空振り三振 | G16-4T | |||
【代打・原口】 | ライトフライ | G16-4T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。