FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 高橋-高梨-ハフ-梅野-石山-マクガフ |
---|---|
阪神 | 秋山-島本-岩崎-ジョンソン-藤川-ドリス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【太田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
【青木】 | フォアボール | T0-0S | |||
【山田哲】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
ランナー青木が二盗アウト | T0-0S | ||||
1回裏 | |||||
【木浪】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
【福留】 | フォアボール | T0-0S | |||
【マルテ】 | デッドボール | T0-0S | |||
【糸原】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
【大山】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
【中谷】 | ライトフライ | T1-0S | |||
2回表 | |||||
【バレンティン】 | ライトフライ | T1-0S | |||
【雄平】 | ライト線ツーベース | T1-0S | |||
【村上】 | フォアボール | T1-0S | |||
【中村】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
【廣岡】 | フォアボール | T1-0S | |||
【高橋】 | 右中間3点タイムリーツーベース | T1-3S | |||
【太田】 | 見逃し三振 | T1-3S | |||
2回裏 | |||||
【原口】 | デッドボール | T1-3S | |||
【秋山】 | キャッチャーファウルフライ | T1-3S | |||
【木浪】 | ライトフライ | T1-3S | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T1-3S | |||
3回表 | |||||
【青木】 | ファーストライナー | T1-3S | |||
【山田哲】 | ショートゴロ | T1-3S | |||
【バレンティン】 | センターソロホームラン | T1-4S | |||
【雄平】 | ショートゴロ | T1-4S | |||
3回裏 | |||||
【福留】 | センターフライ | T1-4S | |||
【マルテ】 | フォアボール | T1-4S | |||
【糸原】 | レフトフライ | T1-4S | |||
【大山】 | レフトヒット | T1-4S | |||
【中谷】 | レフトタイムリーヒット | T2-4S | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | T3-4S | |||
【代打・上本】 | 空振り三振 | T3-4S | |||
4回表 | |||||
(投手交代)秋山 → 島本 | |||||
【村上】 | セカンドゴロ | T3-4S | |||
【中村】 | サードゴロ | T3-4S | |||
【廣岡】 | ライトオーバーツーベース | T3-4S | |||
【代打・西田】 | 空振り三振 | T3-4S | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → 高梨 | |||||
【木浪】 | レフト線スリーベース | T3-4S | |||
【近本】 | ファーストゴロ | T3-4S | |||
【福留】 | センター犠牲フライ | T4-4S | |||
【マルテ】 | センターオーバーツーベース | T4-4S | |||
【糸原】 | ライトフライ | T4-4S | |||
5回表 | |||||
【太田】 | レフトヒット | T4-4S | |||
【青木】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【山田哲】 | サード併殺打 | T4-4S | |||
5回裏 | |||||
【大山】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【中谷】 | デッドボール | T4-4S | |||
【原口】 | ショートフライ | T4-4S | |||
【代打・鳥谷】 | センターフライ | T4-4S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【雄平】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
【村上】 | ライトヒット | T4-4S | |||
ランナー村上が一塁牽制アウト | T4-4S | ||||
【中村】 | 途中終了 | T4-4S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)高梨 → ハフ | |||||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | T4-4S | |||
【近本】 | レフトヒット | T4-4S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
ランナー近本が二盗アウト | T4-4S | ||||
7回表 | |||||
【中村】 | センターフライ | T4-4S | |||
【廣岡】 | ライトフライ | T4-4S | |||
【代打・山崎】 | ショートゴロ | T4-4S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ハフ → 梅野 | |||||
【マルテ】 | ショートヒット | T4-4S | |||
【糸原】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【大山】 | ショート併殺打 | T4-4S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → ジョンソン | |||||
【太田】 | 見逃し三振 | T4-4S | |||
【青木】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【山田哲】 | センターオーバーツーベース | T4-4S | |||
【バレンティン】 | センターフライ | T4-4S | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)上田 レフト | |||||
(守備交代)塩見 センター | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【代打・高山】 | センターヒット | T4-4S | |||
【梅野】 | ピッチャー犠打 | T4-4S | |||
【木浪】 | センターフライ | T4-4S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ジョンソン → 藤川 | |||||
【雄平】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
【村上】 | 空振り三振 | T4-4S | |||
【中村】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)梅野 → 石山 | |||||
【近本】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【福留】 | ライトオーバーツーベース | T4-4S | |||
(代走)江越 | |||||
【マルテ】 | 敬遠 | T4-4S | |||
【糸原】 | レフトフライ | T4-4S | |||
【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T4-4S | |||
10回表 | |||||
(投手交代)藤川 → ドリス | |||||
【廣岡】 | ライトヒット | T4-4S | |||
【代打・奥村】 | ピッチャー犠打 | T4-4S | |||
【太田】 | セカンドゴロ | T4-4S | |||
【塩見】 | センタータイムリーヒット | T4-5S | |||
【山田哲】 | ショートゴロ | T4-5S | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)石山 → マクガフ | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T4-5S | |||
【代打・北條】 | ピッチャーゴロ | T4-5S | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T4-5S |
※この画面は自動更新されません。