FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ガンケル-スアレス-エドワーズ-守屋 |
---|---|
ソフトバンク | ムーア-津森-嘉弥真-尾形-川原-泉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | センターヒット | H0-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
【福留】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【周東】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【今宮】 | フォアボール | H0-0T | |||
【中村晃】 | ライトフライ | H0-0T | |||
【バレンティン】 | レフト2ランホームラン | H2-0T | |||
【松田宣】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
2回表 | |||||
(投手交代)ムーア → 津森 | |||||
【大山】 | キャッチャーファウルフライ | H2-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
【陽川】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
2回裏 | |||||
【栗原】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
【甲斐】 | ライトヒット | H2-0T | |||
【牧原】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
【リチャード】 | セカンドフライ | H2-0T | |||
3回表 | |||||
【原口】 | サードゴロ | H2-0T | |||
【木浪】 | センターフライ | H2-0T | |||
【高山】 | レフトフライ | H2-0T | |||
3回裏 | |||||
【周東】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
【今宮】 | セカンドライナー | H2-0T | |||
【中村晃】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
4回表 | |||||
(投手交代)津森 → 嘉弥真 | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | H2-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
【マルテ】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)ガンケル → スアレス | |||||
(守備交代)板山 レフト | |||||
【バレンティン】 | フォアボール | H2-0T | |||
【松田宣】 | ライト線タイムリーツーベース | H3-0T | |||
【栗原】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
【甲斐】 | サードゴロ | H3-0T | |||
【牧原】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
5回表 | |||||
(投手交代)嘉弥真 → 尾形 | |||||
(守備交代)高田 ショート | |||||
【大山】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【上本】 | ライトファウルフライ | H3-0T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
5回裏 | |||||
【リチャード】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【周東】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
【高田】 | ファーストゴロ | H3-0T | |||
6回表 | |||||
【原口】 | レフトフライ | H3-0T | |||
【木浪】 | レフトオーバーツーベース | H3-0T | |||
【高山】 | フォアボール | H3-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【板山】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
6回裏 | |||||
【中村晃】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
【バレンティン】 | サードゴロ | H3-0T | |||
【松田宣】 | ライトフライ | H3-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)尾形 → 川原 | |||||
(守備交代)川島 ファースト | |||||
(守備交代)佐藤 レフト | |||||
【マルテ】 | サードゴロ | H3-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
【上本】 | 左中間ソロホームラン | H3-1T | |||
【代打・糸原】 | 空振り三振 | H3-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)スアレス → エドワーズ | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
(守備交代)熊谷 セカンド | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【栗原】 | ライトソロホームラン | H4-1T | |||
【甲斐】 | セカンドフライ | H4-1T | |||
【牧原】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
【リチャード】 | レフトフライ | H4-1T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)九鬼 キャッチャー | |||||
(守備交代)釜元 センター | |||||
【坂本】 | ショートゴロ | H4-1T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | H4-1T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | H4-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)エドワーズ → 守屋 | |||||
【周東】 | レフトフライ | H4-1T | |||
【高田】 | セカンドゴロ | H4-1T | |||
【川島】 | セカンドフライ | H4-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)川原 → 泉 | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | H4-1T | |||
【板山】 | センターオーバーツーベース | H4-1T | |||
【島田】 | キャッチャーゴロ | H4-1T | |||
【大山】 | 空振り三振 | H4-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。