FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
日ハム | ロドリゲス-西村-村田-望月 |
---|---|
阪神 | ガンケル-望月-中田-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西川】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
【渡邉】 | センターヒット | T0-0F | |||
【近藤】 | フォアボール | T0-0F | |||
【中田】 | センタータイムリーヒット | T0-1F | |||
【大田】 | レフトタイムリーヒット | T0-2F | |||
【横尾】 | センターヒット | T0-2F | |||
【宇佐見】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-4F | |||
【樋口】 | 見逃し三振 | T0-4F | |||
【石井】 | セカンドゴロ | T0-4F | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | T0-4F | |||
【サンズ】 | センターヒット | T0-4F | |||
【糸井】 | セカンド併殺打 | T0-4F | |||
2回表 | |||||
【西川】 | レフトヒット | T0-4F | |||
ランナー西川が二盗 | T0-4F | ||||
【渡邉】 | 空振り三振 | T0-4F | |||
【近藤】 | ライトヒット | T0-4F | |||
【中田】 | 右中間3ランホームラン | T0-7F | |||
【大田】 | 空振り三振 | T0-7F | |||
【横尾】 | ファーストライナー | T0-7F | |||
2回裏 | |||||
【ボーア】 | レフトヒット | T0-7F | |||
【大山】 | レフトヒット | T0-7F | |||
【上本】 | 見逃し三振 | T0-7F | |||
【板山】 | 空振り三振 | T0-7F | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | T0-7F | |||
3回表 | |||||
【宇佐見】 | ライトフライ | T0-7F | |||
【樋口】 | 見逃し三振 | T0-7F | |||
【石井】 | セカンドゴロ | T0-7F | |||
3回裏 | |||||
【北條】 | ショートゴロ | T0-7F | |||
【高山】 | フォアボール | T0-7F | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-7F | |||
【糸井】 | セカンドゴロ(エラー) | T0-7F | |||
【ボーア】 | セカンドゴロ | T0-7F | |||
4回表 | |||||
(守備交代)井上 ライト | |||||
【西川】 | ピッチャーゴロ | T0-7F | |||
【渡邉】 | 空振り三振 | T0-7F | |||
【近藤】 | ショートゴロ | T0-7F | |||
4回裏 | |||||
【大山】 | サードゴロ | T0-7F | |||
【上本】 | サードライナー(エラー) | T0-7F | |||
【板山】 | ファーストゴロ | T0-7F | |||
【梅野】 | サードゴロ | T0-7F | |||
5回表 | |||||
(投手交代)ガンケル → 望月 | |||||
【代打・王】 | フォアボール | T0-7F | |||
【大田】 | ピッチャーゴロ | T0-7F | |||
【横尾】 | サードフライ | T0-7F | |||
【宇佐見】 | フォアボール | T0-7F | |||
【樋口】 | セカンドゴロ | T0-7F | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)ロドリゲス → 西村 | |||||
【北條】 | センターフライ | T0-7F | |||
【高山】 | レフト線ツーベース | T0-7F | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | T0-7F | |||
【井上】 | ライトフライ | T0-7F | |||
6回表 | |||||
(投手交代)望月 → 中田 | |||||
(守備交代)近本 センター | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
【石井】 | レフトフライ | T0-7F | |||
【西川】 | フォアボール | T0-7F | |||
【渡邉】 | レフトヒット | T0-7F | |||
【近藤】 | フォアボール | T0-7F | |||
(代走)谷口 | |||||
【王】 | フォアボール | T0-8F | |||
【大田】 | 空振り三振 | T0-8F | |||
【横尾】 | レフト2点タイムリーヒット | T0-10F | |||
【代打・郡】 | 空振り三振 | T0-10F | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)西村 → 村田 | |||||
【ボーア】 | ピッチャーゴロ | T0-10F | |||
【大山】 | ファーストファウルフライ | T0-10F | |||
【上本】 | 右中間スリーベース | T0-10F | |||
【代打・中谷】 | 空振り三振 | T0-10F | |||
7回表 | |||||
(守備交代)遠藤 ショート | |||||
【樋口】 | ピッチャーゴロ | T0-10F | |||
【石井】 | ショートゴロ | T0-10F | |||
【西川】 | センターフライ | T0-10F | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)松本 センター | |||||
【長坂】 | センターオーバーツーベース | T0-10F | |||
【北條】 | センタータイムリーヒット | T1-10F | |||
【高山】 | ショート併殺打 | T1-10F | |||
【近本】 | フォアボール | T1-10F | |||
ランナー近本が二盗 | T1-10F | ||||
【井上】 | 空振り三振 | T1-10F | |||
8回表 | |||||
【渡邉】 | センターフライ | T1-10F | |||
【谷口】 | ライトヒット | T1-10F | |||
【王】 | ファースト併殺打 | T1-10F | |||
8回裏 | |||||
【遠藤】 | 空振り三振 | T1-10F | |||
【大山】 | 空振り三振 | T1-10F | |||
【上本】 | ライトフライ | T1-10F | |||
9回表 | |||||
(投手交代)中田 → 藤川 | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
(守備交代)熊谷 セカンド | |||||
【大田】 | サードゴロ | T1-10F | |||
【横尾】 | センターフライ | T1-10F | |||
【郡】 | レフト線ツーベース | T1-10F | |||
【代打・杉谷】 | フォアボール | T1-10F | |||
【石井】 | ライト線2点タイムリースリーベース | T1-12F | |||
【松本】 | 見逃し三振 | T1-12F | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)村田 → 望月 | |||||
【中谷】 | セカンドフライ | T1-12F | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T1-12F | |||
【北條】 | セカンドフライ | T1-12F |
※この画面は自動更新されません。