FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
オリックス | 山岡-澤田-山崎福-神戸 |
---|---|
阪神 | 秋山-藤川-エドワーズ-望月-谷川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【宜保】 | ファーストライナー | T0-0BS | |||
【中川】 | 左中間ツーベース | T0-0BS | |||
【吉田正】 | フォアボール | T0-0BS | |||
(代走)西村 | |||||
【ジョーンズ】 | サード併殺打 | T0-0BS | |||
1回裏 | |||||
【糸井】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
【近本】 | センターヒット | T0-0BS | |||
【マルテ】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
ランナー近本が二盗アウト | T0-0BS | ||||
2回表 | |||||
【ロドリゲス】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
【宗】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
【モヤ】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
【頓宮】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
2回裏 | |||||
【ボーア】 | センターヒット | T0-0BS | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
【福留】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
【糸原】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-0BS | |||
【梅野】 | センタータイムリーヒット | T2-0BS | |||
【木浪】 | サードゴロ | T2-0BS | |||
3回表 | |||||
【安達】 | サードゴロ | T2-0BS | |||
【宜保】 | セカンドゴロ | T2-0BS | |||
【中川】 | 左中間ツーベース | T2-0BS | |||
【西村】 | レフトフライ | T2-0BS | |||
3回裏 | |||||
【糸井】 | 見逃し三振 | T2-0BS | |||
【近本】 | フォアボール | T2-0BS | |||
【マルテ】 | レフト2ランホームラン | T4-0BS | |||
【ボーア】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
【サンズ】 | レフトヒット | T4-0BS | |||
【福留】 | ファーストゴロ | T4-0BS | |||
4回表 | |||||
(守備交代)陽川 ファースト | |||||
(守備交代)大山 サード | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
(守備交代)高山 ライト | |||||
【ジョーンズ】 | センターフライ | T4-0BS | |||
【ロドリゲス】 | ピッチャーゴロ | T4-0BS | |||
【宗】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)松井佑 センター | |||||
(守備交代)後藤 ライト | |||||
【糸原】 | ライトフライ | T4-0BS | |||
【梅野】 | フォアボール | T4-0BS | |||
【木浪】 | センターヒット | T4-0BS | |||
【高山】 | レフトフライ | T4-0BS | |||
【近本】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
5回表 | |||||
【モヤ】 | ライトフライ | T4-0BS | |||
【頓宮】 | センターフライ | T4-0BS | |||
【安達】 | フォアボール | T4-0BS | |||
【宜保】 | サードファウルフライ | T4-0BS | |||
5回裏 | |||||
(守備交代)T-岡田 ファースト | |||||
【大山】 | センターフライ | T4-0BS | |||
【陽川】 | センターヒット | T4-0BS | |||
【代打・原口】 | ライトヒット | T4-0BS | |||
【島田】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
【代打・上本】 | ライトフライ | T4-0BS | |||
6回表 | |||||
(投手交代)秋山 → 藤川 | |||||
(守備交代)熊谷 センター | |||||
【中川】 | 右中間ツーベース | T4-0BS | |||
【西村】 | 空振り三振 | T4-0BS | |||
【松井佑】 | レフトタイムリーヒット | T4-1BS | |||
【ロドリゲス】 | ライトヒット | T4-1BS | |||
(代走)勝俣 | |||||
【後藤】 | ショートタイムリーツーベース | T4-2BS | |||
【T-岡田】 | ライト3ランホームラン | T4-5BS | |||
【頓宮】 | セカンドフライ | T4-5BS | |||
【安達】 | 見逃し三振 | T4-5BS | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)山岡 → 澤田 | |||||
【梅野】 | セカンドフライ | T4-5BS | |||
【木浪】 | センターヒット | T4-5BS | |||
(代走)植田 | |||||
【高山】 | ショートフライ | T4-5BS | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤川 → エドワーズ | |||||
【宜保】 | ライトフライ | T4-5BS | |||
【中川】 | ピッチャーゴロ | T4-5BS | |||
【西村】 | ショートゴロ | T4-5BS | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)澤田 → 山崎福 | |||||
【熊谷】 | センターフライ | T4-5BS | |||
【大山】 | サードゴロ | T4-5BS | |||
【陽川】 | センターオーバーツーベース | T4-5BS | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | T5-5BS | |||
【島田】 | セカンドゴロ | T5-5BS | |||
8回表 | |||||
(投手交代)エドワーズ → 望月 | |||||
【松井佑】 | セカンドゴロ | T5-5BS | |||
【勝俣】 | 左中間ツーベース | T5-5BS | |||
(代走)福田 | |||||
【後藤】 | ショートゴロ | T5-5BS | |||
ワイルドピッチ | |||||
【T-岡田】 | フォアボール | T5-5BS | |||
【頓宮】 | 空振り三振 | T5-5BS | |||
8回裏 | |||||
【上本】 | サードゴロ | T5-5BS | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | T5-5BS | |||
【植田】 | ピッチャーライナー | T5-5BS | |||
9回表 | |||||
(投手交代)望月 → 谷川 | |||||
【安達】 | ショートゴロ | T5-5BS | |||
【宜保】 | レフトフライ | T5-5BS | |||
【中川】 | ショートゴロ | T5-5BS | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)山崎福 → 神戸 | |||||
(守備交代)山崎勝 キャッチャー | |||||
【高山】 | フォアボール | T5-5BS | |||
【熊谷】 | ピッチャー犠打 | T5-5BS | |||
【大山】 | レフトヒット | T5-5BS | |||
【陽川】 | サードゴロ(エラー) | T5-5BS |
※この画面は自動更新されません。