FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-小川 |
---|---|
DeNA | 今永-パットン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
【北條】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【大山】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
1回裏 | |||||
【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【ソト】 | レフト線ヒット | DB0-0T | |||
【オースティン】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【佐野】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
2回表 | |||||
【マルテ】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【福留】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ロペス】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
【宮崎】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
【伊藤光】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
3回表 | |||||
【陽川】 | センターフライ | DB0-0T | |||
【梅野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
【西勇】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
3回裏 | |||||
【今永】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
【大和】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
【梶谷】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【北條】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【マルテ】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
【福留】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
4回裏 | |||||
【ソト】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
【オースティン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【佐野】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
【ロペス】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
5回表 | |||||
【上本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
【陽川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
【梅野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
5回裏 | |||||
【宮崎】 | ライトソロホームラン | DB1-0T | |||
【伊藤光】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
【今永】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
【大和】 | ショートヒット | DB1-0T | |||
【梶谷】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【ソト】 | センターヒット | DB1-0T | |||
【オースティン】 | ピッチャーゴロ | DB1-0T | |||
6回表 | |||||
【西勇】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【近本】 | センターフライ | DB1-0T | |||
【北條】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
6回裏 | |||||
【佐野】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
【ロペス】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
【宮崎】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
【伊藤光】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
7回表 | |||||
【大山】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
(代走)荒木 | |||||
【マルテ】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
【福留】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-0T | |||
【上本】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-0T | |||
7回裏 | |||||
【今永】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
【大和】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
【梶谷】 | センターフライ | DB1-0T | |||
8回表 | |||||
【陽川】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
(代走)江越 | |||||
【梅野】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
【代打・原口】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-0T | |||
【近本】 | フォアボール | DB1-0T | |||
【代打・糸原】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 小川 | |||||
(守備交代)木浪 ショート | |||||
【ソト】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
(代走)桑原 | |||||
【オースティン】 | センター2ランホームラン | DB3-0T | |||
【佐野】 | セカンドゴロ | DB3-0T | |||
【ロペス】 | ショートゴロ | DB3-0T | |||
【宮崎】 | センターヒット | DB3-0T | |||
【伊藤光】 | レフトヒット | DB3-0T | |||
(代走)倉本 | |||||
【代打・柴田】 | フォアボール | DB3-0T | |||
【大和】 | センター2点タイムリーヒット | DB5-0T | |||
【梶谷】 | レフトタイムリーヒット | DB6-0T | |||
【桑原】 | ショートゴロ | DB6-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)今永 → パットン | |||||
(守備交代)中井 ファースト | |||||
【代打・高山】 | ファーストゴロ | DB6-0T | |||
【マルテ】 | センターヒット | DB6-0T | |||
【福留】 | 空振り三振 | DB6-0T | |||
【代打・ボーア】 | レフトフライ | DB6-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。