FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-馬場-小川-望月 |
|---|---|
| 中日 | 山本-福-祖父江-岡田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マルテ】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 右中間ソロホームラン | D0-1T | |||
| 【秋山】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【木下拓】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【山本】 | スリーバント失敗 | D0-1T | |||
| 【大島】 | サードフライ | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【マルテ】 | キャッチャーファウルフライ | D0-1T | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ(エラー) | D0-1T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平田】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【アルモンテ】 | ライト線ツーベース | D0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【高橋】 | センタータイムリーヒット | D1-1T | |||
| 【阿部】 | サードゴロ(エラー) | D1-1T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドライナー | D2-1T | |||
| 【秋山】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D2-1T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木下拓】 | レフトヒット | D2-1T | |||
| 【山本】 | ライトフライ | D2-1T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D2-1T | |||
| 【平田】 | センタータイムリーヒット | D3-1T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D3-1T | |||
| 【ビシエド】 | レフト2点タイムリーヒット | D5-1T | |||
| (投手交代)秋山 → 馬場 | |||||
| 【高橋】 | セカンドゴロ(エラー) | D6-1T | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | D6-1T | |||
| 【京田】 | サードフライ | D6-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | サードヒット | D6-1T | |||
| 【マルテ】 | センターヒット | D6-1T | |||
| 【ボーア】 | ショート併殺打 | D6-1T | |||
| 【サンズ】 | レフトタイムリーヒット | D6-2T | |||
| 【代打・高山】 | ピッチャーゴロ | D6-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 小川 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【木下拓】 | レフトヒット | D6-2T | |||
| 【代打・井領】 | ショート併殺打 | D6-2T | |||
| 【大島】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)山本 → 福 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 【北條】 | センターフライ | D6-2T | |||
| 【近本】 | サードライナー | D6-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 望月 | |||||
| (守備交代)大山 センター | |||||
| 【平田】 | センターヒット | D6-2T | |||
| 【アルモンテ】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D6-2T | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | D6-2T | |||
| 【高橋】 | サードゴロ | D6-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D6-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | D6-2T | |||
| 【京田】 | センターヒット | D6-2T | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D6-2T | |||
| 【代打・福田】 | ファーストファウルフライ | D6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 岡田 | |||||
| 【ボーア】 | ライトソロホームラン | D6-3T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | D6-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D6-3T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | D6-3T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | D6-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















