FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア-伊藤和-岩崎-スアレス |
|---|---|
| 中日 | 岡野-ゴンサレス-福-祖父江-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | レフト3ランホームラン | D3-0T | |||
| 【高橋】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | D3-0T | |||
| 【京田】 | キャッチャーファウルフライ | D3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D3-0T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【ガルシア】 | ショートフライ | D3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【加藤】 | 空振り三振 | D3-0T | |||
| 【岡野】 | ピッチャーゴロ | D3-0T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | サードヒット | D3-0T | |||
| 【上本】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D3-1T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【マルテ】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| 【ボーア】 | セカンドフライ | D3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平田】 | ピッチャーゴロ | D3-2T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【高山】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【北條】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | D3-2T | |||
| 【京田】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【加藤】 | サード犠打 | D3-2T | |||
| 【岡野】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ガルシア】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【近本】 | デッドボール | D3-2T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | D3-2T | |||
| ランナー上本が二盗 | D3-2T | ||||
| 【糸井】 | フォアボール | D3-2T | |||
| ランナー糸井が二盗 | D3-2T | ||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【平田】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岡野 → ゴンサレス | |||||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | D3-2T | |||
| 【高山】 | ショートフライ | D3-2T | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高橋】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| 【阿部】 | ピッチャー犠打 | D3-2T | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D3-2T | |||
| 【代打・福田】 | フォアボール | D3-2T | |||
| (投手交代)ガルシア → 伊藤和 | |||||
| 【代打・木下拓】 | サードファウルフライ | D3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ゴンサレス → 福 | |||||
| 【代打・陽川】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D3-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | D3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)伊藤和 → 岩崎 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【平田】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【アルモンテ】 | センターフライ | D3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【梅野】 | ライト線ツーベース | D3-2T | |||
| 【高山】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| 【高橋】 | レフト線ツーベース | D3-2T | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 【京田】 | 敬遠 | D3-2T | |||
| 【代打・井領】 | ライトタイムリーヒット | D4-2T | |||
| 【木下拓】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → R.マルティネス | |||||
| (守備交代)遠藤 レフト | |||||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【代打・福留】 | ライトヒット | D4-2T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | D4-2T | |||
| 【上本】 | ショート併殺打 | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















