FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-伊藤和 |
|---|---|
| 広島 | 遠藤-ケムナ-高橋樹-フランスア |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【上本】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【ピレラ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【菊池涼】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【西川】 | ファーストフライ | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鈴木誠】 | 右中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【松山】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | C1-0T | |||
| 【メヒア】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【田中広】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【遠藤】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートヒット | C1-0T | |||
| 【西勇】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | C1-0T | ||||
| 【糸井】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【大山】 | デッドボール | C1-1T | |||
| 【ボーア】 | ライト満塁ホームラン | C1-5T | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | C1-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ピレラ】 | セカンドゴロ | C1-5T | |||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C1-5T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | C1-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | C1-5T | |||
| 【木浪】 | キャッチャー犠打 | C1-5T | |||
| 【西勇】 | ショートフライ | C1-5T | |||
| 【近本】 | サードライナー | C1-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鈴木誠】 | レフトソロホームラン | C2-5T | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | C2-5T | |||
| 【坂倉】 | センターヒット | C2-5T | |||
| 【メヒア】 | センターフライ | C2-5T | |||
| 【田中広】 | ピッチャーゴロ | C2-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | C2-5T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | C2-5T | |||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | C2-7T | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | C2-7T | |||
| 【サンズ】 | 左中間ソロホームラン | C2-8T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | C2-8T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | C2-8T | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | C2-8T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・安部】 | セカンドゴロ | C2-8T | |||
| 【ピレラ】 | 空振り三振 | C2-8T | |||
| 【菊池涼】 | 空振り三振 | C2-8T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)遠藤 → ケムナ | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | C2-8T | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | C2-8T | |||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | C2-8T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | C2-8T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西川】 | センターフライ | C2-8T | |||
| 【鈴木誠】 | フォアボール | C2-8T | |||
| 【松山】 | レフト線タイムリーツーベース | C3-8T | |||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | C3-8T | |||
| 【メヒア】 | 空振り三振 | C3-8T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | C3-8T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | C3-8T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | C3-8T | |||
| 【木浪】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)高山 レフト | |||||
| 【田中広】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 【代打・野間】 | ショートゴロ | C3-8T | |||
| 【ピレラ】 | レフトフライ | C3-8T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ケムナ → 高橋樹 | |||||
| 【西勇】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | C3-8T | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ(エラー) | C3-8T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | C3-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【菊池涼】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 【西川】 | 見逃し三振 | C3-8T | |||
| 【鈴木誠】 | レフトフライ | C3-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋樹 → フランスア | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | C3-8T | |||
| 【ボーア】 | サードファウルフライ | C3-8T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | C3-8T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ(エラー) | C3-8T | |||
| 【代打・陽川】 | キャッチャーゴロ | C3-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → 伊藤和 | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【松山】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 【坂倉】 | フォアボール | C3-8T | |||
| 【メヒア】 | センターフライ | C3-8T | |||
| 【田中広】 | ショートフライ | C3-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















