FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | メルセデス-ビエイラ-高木 |
|---|---|
| 阪神 | ガルシア-岩崎-スアレス-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【増田大】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【北村】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【丸】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【中島】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【ウィーラー】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-0G | |||
| 【パーラ】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 【大城】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【メルセデス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【梅野】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【増田大】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【北村】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【岡本】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ガルシア】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【糸井】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【中島】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【ウィーラー】 | フォアボール | T0-0G | |||
| ランナーウィーラーが二盗 | T0-0G | ||||
| 【パーラ】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【大城】 | 敬遠 | T0-0G | |||
| 【メルセデス】 | ピッチャーライナー | T0-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ファーストフライ | T0-0G | |||
| 【ボーア】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 【サンズ】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【増田大】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【北村】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【丸】 | サードファウルフライ | T0-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【ガルシア】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【岡本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【中島】 | フォアボール | T0-0G | |||
| ランナー中島が二盗アウト | T0-0G | ||||
| 【ウィーラー】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【パーラ】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
| 【糸原】 | サードライナー | T0-0G | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ガルシア → 岩崎 | |||||
| 【大城】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 【メルセデス】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【増田大】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | T0-0G | |||
| 【ボーア】 | 右中間2ランホームラン | T2-0G | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【木浪】 | 左中間ツーベース | T2-0G | |||
| (投手交代)メルセデス → ビエイラ | |||||
| 【代打・陽川】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【近本】 | サードライナー | T2-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【代打・吉川尚】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【丸】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 【岡本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗アウト | T2-0G | ||||
| 【糸井】 | デッドボール | T2-0G | |||
| (代走)高山 | |||||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T2-0G | |||
| (投手交代)ビエイラ → 高木 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【代打・福留】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)スアレス → 藤川 | |||||
| 【中島】 | フォアボール | T2-0G | |||
| (代走)若林 | |||||
| 【代打・重信】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【パーラ】 | サードファウルフライ | T2-0G | |||
| 【大城】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| (代走)陽 | |||||
| 【代打・亀井】 | ライトタイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【代打・石川】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















