FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | メルセデス-沼田-宮國-田中豊-堀岡-増田大 |
---|---|
阪神 | 高橋-ガンケル-望月 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【北村】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【坂本】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【陽川】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【サンズ】 | フォアボール | T0-0G | |||
【大山】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【ウィーラー】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【大城】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【ボーア】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【梅野】 | フォアボール | T0-0G | |||
【木浪】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【植田】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【中島】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【若林】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【メルセデス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【高橋】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【陽川】 | 右中間ツーベース | T0-0G | |||
【近本】 | センタータイムリーヒット | T1-0G | |||
【サンズ】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
ランナー近本が二盗 | T1-0G | ||||
【大山】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
4回表 | |||||
【北村】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
【坂本】 | フォアボール | T1-0G | |||
【丸】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
【岡本】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
4回裏 | |||||
【ボーア】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
【梅野】 | フォアボール | T1-0G | |||
【木浪】 | ピッチャーヒット | T1-0G | |||
ランナー梅野が三盗(ダブルスチール) | T1-0G | ||||
ランナー木浪が二盗(ダブルスチール) | T1-0G | ||||
【植田】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T3-0G | |||
【高橋】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
(投手交代)メルセデス → 沼田 | |||||
【陽川】 | センタータイムリーヒット | T4-0G | |||
【近本】 | レフトフライ | T4-0G | |||
5回表 | |||||
【ウィーラー】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
【大城】 | セカンドヒット | T4-0G | |||
【中島】 | センターヒット | T4-0G | |||
【若林】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
【代打・陽】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)沼田 → 宮國 | |||||
【サンズ】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
【大山】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
【ボーア】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
6回表 | |||||
【北村】 | セカンドゴロ | T4-0G | |||
【坂本】 | センターフライ | T4-0G | |||
【丸】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
6回裏 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
【木浪】 | センターフライ | T4-0G | |||
【植田】 | 見逃し三振 | T4-0G | |||
7回表 | |||||
【岡本】 | サードゴロ | T4-0G | |||
【ウィーラー】 | センターヒット | T4-0G | |||
【大城】 | セカンドゴロ | T4-0G | |||
【中島】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)宮國 → 田中豊 | |||||
(守備交代)パーラ ライト | |||||
【代打・島田】 | ファーストファウルフライ | T4-0G | |||
【陽川】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
【近本】 | ファーストゴロ | T4-0G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)高橋 → ガンケル | |||||
【若林】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
【パーラ】 | 見逃し三振 | T4-0G | |||
【代打・亀井】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田中豊 → 堀岡 | |||||
(守備交代)松原 レフト | |||||
【サンズ】 | レフトヒット | T4-0G | |||
(代走)江越 | |||||
【大山】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T4-0G | |||
【ボーア】 | ライト線タイムリーツーベース | T5-0G | |||
【梅野】 | フォアボール | T5-0G | |||
【木浪】 | レフトタイムリーヒット | T6-0G | |||
(代走)熊谷 | |||||
【植田】 | フォアボール | T7-0G | |||
【島田】 | ライトフライ | T7-0G | |||
【代打・中谷】 | レフト満塁ホームラン | T11-0G | |||
(投手交代)堀岡 → 増田大 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | T11-0G | |||
【江越】 | フォアボール | T11-0G | |||
【大山】 | ライトフライ | T11-0G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ガンケル → 望月 | |||||
(守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | T11-0G | |||
【丸】 | ショートゴロ | T11-0G | |||
【岡本】 | ショートゴロ | T11-0G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。