FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ガルシア-馬場-尾仲 |
---|---|
DeNA | 井納-藤岡-エスコバー-平田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
【木浪】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
【サンズ】 | センター犠牲フライ | DB0-1T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
1回裏 | |||||
【桑原】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
【楠本】 | レフトソロホームラン | DB1-1T | |||
【宮崎】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
【佐野】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
2回表 | |||||
【ボーア】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【高山】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【植田】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
2回裏 | |||||
【倉本】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【大和】 | ショート併殺打 | DB1-1T | |||
【嶺井】 | ピッチャーヒット | DB1-1T | |||
【井納】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
3回表 | |||||
【ガルシア】 | センターフライ | DB1-1T | |||
【近本】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
ランナー木浪が二盗 | DB1-1T | ||||
【サンズ】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
3回裏 | |||||
【桑原】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【楠本】 | ピッチャーゴロ | DB1-1T | |||
【宮崎】 | フォアボール | DB1-1T | |||
【佐野】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【ロペス】 | ショートフライ | DB1-1T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
【ボーア】 | サードフライ | DB1-1T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
4回裏 | |||||
【倉本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
【大和】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【嶺井】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
5回表 | |||||
【高山】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
【植田】 | フォアボール | DB1-1T | |||
ランナー植田が二盗アウト | DB1-1T | ||||
【ガルシア】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
5回裏 | |||||
【井納】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【桑原】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
【楠本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
6回表 | |||||
【近本】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-1T | |||
【木浪】 | ショートヒット | DB1-1T | |||
【サンズ】 | 左中間タイムリーツーベース | DB1-2T | |||
【大山】 | センターフライ | DB1-2T | |||
【ボーア】 | 敬遠 | DB1-2T | |||
【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | DB1-3T | |||
(投手交代)井納 → 藤岡 | |||||
【高山】 | フォアボール | DB1-3T | |||
【植田】 | ファーストライナー | DB1-3T | |||
6回裏 | |||||
【宮崎】 | サードゴロ | DB1-3T | |||
【佐野】 | センターヒット | DB1-3T | |||
【ロペス】 | レフトフライ | DB1-3T | |||
【倉本】 | セカンドフライ | DB1-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)藤岡 → エスコバー | |||||
(守備交代)高城 キャッチャー | |||||
(守備交代)柴田 セカンド | |||||
【ガルシア】 | 見逃し三振 | DB1-3T | |||
【近本】 | ライト線スリーベース | DB1-3T | |||
【木浪】 | レフトフライ | DB1-3T | |||
パスボール | |||||
【サンズ】 | フォアボール | DB1-4T | |||
【大山】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
7回裏 | |||||
【大和】 | センターヒット | DB1-4T | |||
【高城】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
【柴田】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
【桑原】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
8回表 | |||||
【ボーア】 | センターフライ | DB1-4T | |||
【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-4T | |||
【高山】 | ピッチャーライナー | DB1-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ガルシア → 馬場 | |||||
(守備交代)熊谷 サード | |||||
(守備交代)中谷 ライト | |||||
【楠本】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
【宮崎】 | レフトソロホームラン | DB2-4T | |||
【佐野】 | ショートフライ | DB2-4T | |||
【ロペス】 | サードファウルフライ | DB2-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)エスコバー → 平田 | |||||
【植田】 | デッドボール | DB2-4T | |||
【中谷】 | レフトヒット | DB2-4T | |||
【近本】 | ピッチャーバントヒット | DB2-4T | |||
【木浪】 | ライトオーバー2点タイムリーツーベース | DB2-6T | |||
【サンズ】 | 空振り三振 | DB2-6T | |||
【大山】 | 敬遠 | DB2-6T | |||
【代打・福留】 | フォアボール | DB2-7T | |||
(代走)江越 | |||||
【梅野】 | ライト犠牲フライ | DB2-8T | |||
【熊谷】 | ライトタイムリーツーベース | DB2-9T | |||
【植田】 | 見逃し三振 | DB2-9T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)馬場 → 尾仲 | |||||
【代打・乙坂】 | ショートゴロ | DB2-9T | |||
【大和】 | レフトフライ | DB2-9T | |||
【代打・山下】 | レフトヒット | DB2-9T | |||
【柴田】 | ライトヒット | DB2-9T | |||
【桑原】 | 見逃し三振 | DB2-9T |
※この画面は自動更新されません。